Incidența cazurilor de COVID, în municipiul Constanța, a ajuns la 2,27, iar în alte localități a depășit pragul de 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile.
Vă prezentăm detaliat situația în județ, în tabelul de mai jos.
INCIDENTA in data de 21.09.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310798 | 2.27 | 705 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40015 | 2.95 | 118 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44144 | 2.47 | 109 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18615 | 0.97 | 18 |
| ORAŞ EFORIE | 11096 | 1.53 | 17 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10952 | 1 | 11 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11007 | 1.91 | 21 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43793 | 2.28 | 100 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5752 | 0.7 | 4 |
| ORAŞ OVIDIU | 16405 | 1.89 | 31 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 2.32 | 20 |
| 23 AUGUST | 5779 | 1.38 | 8 |
| ADAMCLISI | 2305 | 3.47 | 8 |
| AGIGEA | 9228 | 1.63 | 15 |
| ALBEŞTI | 3863 | 1.29 | 5 |
| ALIMAN | 2762 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2913 | 1.03 | 3 |
| BĂNEASA | 5718 | 0.87 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2178 | 1.38 | 3 |
| CASTELU | 5683 | 1.41 | 8 |
| CERCHEZU | 1349 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3208 | 2.81 | 9 |
| CIOBANU | 3558 | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3129 | 2.24 | 7 |
| COBADIN | 9518 | 1.68 | 16 |
| COGEALAC | 5392 | 0.56 | 3 |
| COMANA | 2037 | 0 | 0 |
| CORBU | 6573 | 0.91 | 6 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 3.17 | 11 |
| CRUCEA | 3050 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16107 | 2.24 | 36 |
| CUZA VODĂ | 4693 | 3.62 | 17 |
| DELENI | 2410 | 2.49 | 6 |
| DOBROMIR | 3796 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1622 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1598 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2658 | 2.26 | 6 |
| GRĂDINA | 1066 | 1.88 | 2 |
| HORIA | 1105 | 0.9 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2905 | 3.44 | 10 |
| ION CORVIN | 2020 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2506 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6855 | 2.04 | 14 |
| LIPNIŢA | 2982 | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 12021 | 1.75 | 21 |
| MERENI | 2408 | 2.08 | 5 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.12 | 8 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10114 | 0.69 | 7 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.66 | 9 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5562 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2461 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4740 | 1.69 | 8 |
| PANTELIMON | 1896 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3487 | 2.01 | 7 |
| PEŞTERA | 3552 | 1.69 | 6 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 1.17 | 7 |
| RASOVA | 3712 | 0.81 | 3 |
| SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 1.27 | 3 |
| SARAIU | 1265 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2166 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1712 | 2.34 | 4 |
| TOPRAISAR | 6423 | 1.4 | 9 |
| TORTOMAN | 1883 | 2.12 | 4 |
| TUZLA | 7283 | 0.27 | 2 |
| VALU LUI TRAIAN | 17593 | 1.65 | 29 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |
| TOTAL JUDET | 1.96 |
Citeşte şi:



























