Rata incidenței COVID a scăzut și mai mult, atât în municipiul Constanța, cât și în județ. Pentru ziua de sâmbătă, 4 decembrie, cea mai mare incidență din județ pentru ultimele 14 zile a fost înregistrată la Săcele, cu 4,13 cazuri la mia de locuitori, asta însemnând 10 persoane infectate.
Vă prezentăm mai jos situația din întreg județul.
INCIDENTA in data de 04.12.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309682 | 1.64 | 509 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39904 | 0.95 | 38 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43933 | 0.96 | 42 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18510 | 0.59 | 11 |
| ORAŞ EFORIE | 11036 | 0.72 | 8 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10924 | 0.64 | 7 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10958 | 0.91 | 10 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43728 | 0.98 | 43 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5789 | 1.04 | 6 |
| ORAŞ OVIDIU | 16377 | 3.18 | 52 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 3.7 | 32 |
| 23 AUGUST | 5792 | 0.86 | 5 |
| ADAMCLISI | 2284 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9279 | 1.51 | 14 |
| ALBEŞTI | 3875 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2757 | 2.54 | 7 |
| AMZACEA | 2906 | 0.34 | 1 |
| BĂNEASA | 5677 | 0.88 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5673 | 0.71 | 4 |
| CERCHEZU | 1346 | 2.97 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3558 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3120 | 1.28 | 4 |
| COBADIN | 9526 | 0.63 | 6 |
| COGEALAC | 5333 | 1.31 | 7 |
| COMANA | 2017 | 0 | 0 |
| CORBU | 6584 | 1.67 | 11 |
| COSTINEŞTI | 3464 | 0.87 | 3 |
| CRUCEA | 3056 | 0.65 | 2 |
| CUMPĂNA | 16162 | 1.24 | 20 |
| CUZA VODĂ | 4702 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2416 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3807 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1604 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2649 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1060 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2010 | 2.99 | 6 |
| ISTRIA | 2475 | 0.81 | 2 |
| LIMANU | 6848 | 1.75 | 12 |
| LIPNIŢA | 2989 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 12029 | 2.24 | 27 |
| MERENI | 2416 | 1.24 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3773 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10072 | 0.99 | 10 |
| MIRCEA VODĂ | 5415 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5526 | 1.27 | 7 |
| OLTINA | 2438 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4703 | 1.91 | 9 |
| PANTELIMON | 1891 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3468 | 1.15 | 4 |
| PEŞTERA | 3538 | 0.57 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5909 | 2.71 | 16 |
| RASOVA | 3693 | 0.81 | 3 |
| SĂCELE | 2423 | 4.13 | 10 |
| SALIGNY | 2349 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1247 | 3.21 | 4 |
| SEIMENI | 2163 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1500 | 1.33 | 2 |
| TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6437 | 0.93 | 6 |
| TORTOMAN | 1876 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7270 | 0.96 | 7 |
| VALU LUI TRAIAN | 17628 | 2.38 | 42 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765627 | 1.36 | 1038 |



























