Incidența în municipiul Constanța se află într-o continuă creștere alarmantă de mai multe zile. Dacă joi,20 ianuarie a.c., rata de infectare a fost de 8,21 la mia de locuitori, vineri, 21 ianuarie a.c., rata de infectare raportată de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța este de 9.71 la mia de locuitori.
În majoritatea localităților din județul Constanța, rata de infectare a depășit cifra 3 la mia de locuitori, pe când, în alte localități rata de infectare este 0, cum ar fi Vulturu, Saraiu, Siliștea etc.
Totodată, în orașul Eforie, rata de infectare rapprtată astăzi este de 6.16, comuna Agigea 6.13, Cumpăna cu 6.74, sau în orașul Năvodari unde incidența este de 6.29 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 21.01.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309219 | ↑ 9.71 | 3001 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39812 | 4.55 | 181 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43861 | 3.88 | 170 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18467 | 5.79 | 107 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | ↑ 6.16 | 68 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 1.37 | 15 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10932 | 1.92 | 21 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43730 | ↑ 6.29 | 275 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5774 | ↑ 6.58 | 38 |
| ORAŞ OVIDIU | 16366 | 5.38 | 88 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8686 | 4.84 | 42 |
| 23 AUGUST | 5796 | 2.76 | 16 |
| ADAMCLISI | 2287 | 1.31 | 3 |
| AGIGEA | 9302 | ↑ 6.13 | 57 |
| ALBEŞTI | 3893 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2756 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2894 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5674 | 1.06 | 6 |
| BĂRĂGANU | 2162 | 1.85 | 4 |
| CASTELU | 5687 | 2.81 | 16 |
| CERCHEZU | 1346 | 1.49 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3165 | ↑ 3.16 | 10 |
| CIOBANU | 3553 | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 0.96 | 3 |
| COBADIN | 9532 | 2.83 | 27 |
| COGEALAC | 5307 | 0.94 | 5 |
| COMANA | 2012 | 0 | 0 |
| CORBU | 6579 | ↑ 3.8 | 25 |
| COSTINEŞTI | 3471 | 3.75 | 13 |
| CRUCEA | 3048 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16182 | ↑ 6.74 | 109 |
| CUZA VODĂ | 4702 | 1.7 | 8 |
| DELENI | 2416 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3817 | 0.79 | 3 |
| DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1606 | 1.25 | 2 |
| GÂRLICIU | 1576 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2641 | 4.17 | 11 |
| GRĂDINA | 1055 | ↑ 3.79 | 4 |
| HORIA | 1096 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 1.04 | 3 |
| ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
| ISTRIA | 2473 | 2.02 | 5 |
| LIMANU | 6847 | ↑ 3.8 | 26 |
| LIPNIŢA | 2960 | 0.34 | 1 |
| LUMINA | 12050 | ↑ 7.55 | 91 |
| MERENI | 2398 | 1.25 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 6.63 | 25 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10060 | 3.48 | 35 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.03 | 11 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5520 | 1.63 | 9 |
| OLTINA | 2439 | 0.82 | 2 |
| OSTROV | 4708 | 0.42 | 2 |
| PANTELIMON | 1884 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3467 | 2.31 | 8 |
| PEŞTERA | 3520 | 1.42 | 5 |
| POARTA ALBĂ | 5972 | 8.37 | 50 |
| RASOVA | 3696 | 0.54 | 2 |
| SĂCELE | 2431 | 1.23 | 3 |
| SALIGNY | 2345 | 1.71 | 4 |
| SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2162 | 0.93 | 2 |
| SILIŞTEA | 1500 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1579 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1706 | 0.59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6434 | 2.33 | 15 |
| TORTOMAN | 1878 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7257 | 2.07 | 15 |
| VALU LUI TRAIAN | 17679 | 5.26 | 93 |
| VULTURU | 707 | 0 | 0 |
| 764960 | 6.22 | 4761 |
L.M.



























