Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța anunță că, miercuri, 23 martie, incidența Covid la nivelul municipiului Constanța, aferentă ultimelor 14 zile, este 2,39 cazuri la mia de locuitori.
Vă prezentăm ma jos situația detaliată în întreg județul
INCIDENTA in data de 23.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308219 | 2.93 | 903 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39745 | 1.86 | 74 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43718 | 0.96 | 42 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 0.22 | 4 |
| ORAŞ EFORIE | 11027 | 2.81 | 31 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10865 | 0.83 | 9 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10897 | 1.65 | 18 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43787 | 1.44 | 63 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5715 | 1.05 | 6 |
| ORAŞ OVIDIU | 16369 | 1.95 | 32 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8625 | 1.74 | 15 |
| 23 AUGUST | 5801 | 2.93 | 17 |
| ADAMCLISI | 2276 | 0.44 | 1 |
| AGIGEA | 9330 | 2.04 | 19 |
| ALBEŞTI | 3881 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2739 | 0.37 | 1 |
| AMZACEA | 2888 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5675 | 0.53 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2164 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5692 | 1.23 | 7 |
| CERCHEZU | 1358 | 2.21 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3170 | 1.26 | 4 |
| CIOBANU | 3549 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3121 | 0.32 | 1 |
| COBADIN | 9521 | 0.74 | 7 |
| COGEALAC | 5307 | 1.13 | 6 |
| COMANA | 2017 | 0 | 0 |
| CORBU | 6596 | 1.36 | 9 |
| COSTINEŞTI | 3479 | 3.74 | 13 |
| CRUCEA | 3039 | 0.33 | 1 |
| CUMPĂNA | 16218 | 2.1 | 34 |
| CUZA VODĂ | 4704 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2399 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3820 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 1.24 | 2 |
| GÂRLICIU | 1566 | 0.64 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2634 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1051 | 0 | 0 |
| HORIA | 1089 | 1.84 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1986 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2463 | 0.41 | 1 |
| LIMANU | 6822 | 1.17 | 8 |
| LIPNIŢA | 2950 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12129 | 1.4 | 17 |
| MERENI | 2388 | 1.26 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3759 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10052 | 1.49 | 15 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 0.37 | 2 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.73 | 4 |
| OLTINA | 2432 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4691 | 0.64 | 3 |
| PANTELIMON | 1877 | 1.07 | 2 |
| PECINEAGA | 3467 | 1.15 | 4 |
| PEŞTERA | 3522 | 0.85 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3687 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2431 | 1.65 | 4 |
| SALIGNY | 2352 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2141 | 0.47 | 1 |
| SILIŞTEA | 1498 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1703 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6414 | 0.78 | 5 |
| TORTOMAN | 1888 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7281 | 1.24 | 9 |
| VALU LUI TRAIAN | 17776 | 1.69 | 30 |
| VULTURU | 704 | 0 | 0 |
| 763663 | 1.91 | 1461 |



























