Direcția de Sănătate Publică (DSP) informează că rata de infectare în municipiul Constanta, vineri, 25 martie a.c., este de 2.82 la mia de locuitori, iar la nivelul județului Constanța incidența raportată este de 1.86 la mia de locuitori.
INCIDENțA în data de 25.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308219 | 2.82 | 869 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39745 | 1.69 | 67 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43718 | 0.91 | 40 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 0.16 | 3 |
| ORAŞ EFORIE | 11027 | 3.17 | 35 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10865 | 0.83 | 9 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10897 | 1.65 | 18 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43787 | 1.39 | 61 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5715 | 1.4 | 8 |
| ORAŞ OVIDIU | 16369 | 2.14 | 35 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8625 | 2.55 | 22 |
| 23 AUGUST | 5801 | 2.24 | 13 |
| ADAMCLISI | 2276 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9330 | 1.61 | 15 |
| ALBEŞTI | 3881 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2739 | 0.37 | 1 |
| AMZACEA | 2888 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5675 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2164 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5692 | 1.23 | 7 |
| CERCHEZU | 1358 | 1.47 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3170 | 2.21 | 7 |
| CIOBANU | 3549 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3121 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9521 | 0.63 | 6 |
| COGEALAC | 5307 | 1.13 | 6 |
| COMANA | 2017 | 0 | 0 |
| CORBU | 6596 | 1.06 | 7 |
| COSTINEŞTI | 3479 | 4.02 | 14 |
| CRUCEA | 3039 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16218 | 2.28 | 37 |
| CUZA VODĂ | 4704 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2399 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3820 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 1.24 | 2 |
| GÂRLICIU | 1566 | 0.64 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2634 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1051 | 0 | 0 |
| HORIA | 1089 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1986 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2463 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6822 | 1.17 | 8 |
| LIPNIŢA | 2950 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12129 | 1.65 | 20 |
| MERENI | 2388 | 0.84 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3759 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10052 | 1.49 | 15 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2432 | 0.41 | 1 |
| OSTROV | 4691 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1877 | 1.07 | 2 |
| PECINEAGA | 3467 | 1.15 | 4 |
| PEŞTERA | 3522 | 0.57 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3687 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2431 | 0.82 | 2 |
| SALIGNY | 2352 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2141 | 0.47 | 1 |
| SILIŞTEA | 1498 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1703 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6414 | 0.94 | 6 |
| TORTOMAN | 1888 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7281 | 0.96 | 7 |
| VALU LUI TRAIAN | 17776 | 2.03 | 36 |
| VULTURU | 704 | 1.42 | 1 |
| 763663 | 1.86 | 1422 |




























