Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța a publicat situația privind incidența COVID în municipiul Constanța și în județ. Potrivit reprezentanților instituției, un număr de 20 de unități administrativ teritoriale nu au mai avut niciun caz nou de COVID în ultimele 14 zile.
Vă prezentăm mai jos situația detaliată.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308249 | 3.16 | 973 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39727 | 1.74 | 69 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43700 | 0.89 | 39 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18451 | 0.11 | 2 |
| ORAŞ EFORIE | 11023 | 4.08 | 45 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10858 | 0.92 | 10 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10898 | 1.65 | 18 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43818 | 1.28 | 56 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5735 | 1.74 | 10 |
| ORAŞ OVIDIU | 16377 | 2.2 | 36 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8632 | 2.43 | 21 |
| 23 AUGUST | 5805 | 2.41 | 14 |
| ADAMCLISI | 2275 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9334 | 1.71 | 16 |
| ALBEŞTI | 3879 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2743 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2888 | 0.35 | 1 |
| BĂNEASA | 5677 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2166 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5695 | 0.88 | 5 |
| CERCHEZU | 1352 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3167 | 2.21 | 7 |
| CIOBANU | 3546 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3122 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9515 | 0.32 | 3 |
| COGEALAC | 5306 | 0.57 | 3 |
| COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6593 | 1.06 | 7 |
| COSTINEŞTI | 3474 | 5.18 | 18 |
| CRUCEA | 3037 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16231 | 2.22 | 36 |
| CUZA VODĂ | 4711 | 0 | 0 |
| DELENI | 2395 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3825 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1567 | 0.64 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2635 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1050 | 0 | 0 |
| HORIA | 1088 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1984 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2462 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6823 | 1.32 | 9 |
| LIPNIŢA | 2947 | 1.02 | 3 |
| LUMINA | 12133 | 1.32 | 16 |
| MERENI | 2392 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10056 | 1.39 | 14 |
| MIRCEA VODĂ | 5432 | 0.92 | 5 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.73 | 4 |
| OLTINA | 2430 | 0.41 | 1 |
| OSTROV | 4690 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3466 | 0.87 | 3 |
| PEŞTERA | 3523 | 0.57 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5983 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3687 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2432 | 0.82 | 2 |
| SALIGNY | 2355 | 1.27 | 3 |
| SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2139 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1707 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6414 | 1.56 | 10 |
| TORTOMAN | 1886 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7269 | 0.69 | 5 |
| VALU LUI TRAIAN | 17794 | 2.75 | 49 |
| VULTURU | 704 | 1.42 | 1 |
| 763726 | 2.01 | 1538 |



























