Până la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au înregistrat în total 18,15 milioane de persoane, reprezentând 95,4% din populația rezidentă țintă estimată a României la 1 decembrie 2021 (19,02 milioane persoane).
După încheierea perioadei de colectare a datelor, conform art. 22 din O.U.G nr 19/2020, „se
realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile.
Primele rezultate ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL 2021) vor fi diseminate în cursul lunii decembrie 2022, urmând ca datele complete și finale să fie făcute publice la finalul anului 2023.
La nivelul județului Constanța au fost recenzate 61.7091 persoane, ceea ce înseamnă o pondere de 93.1% Județul Tulcea a reușit 97.0% cu 179996 persoane.
„RPL2021 este primul recensământ din România organizat integral în format digital, a fost al treisprezecelea recensământ din istorie și al patrulea după Revoluția din 1989. Întregul proces al colectării datelor s-a desfășurat cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor. Institutul Național de Statistică mulțumește populației României care a participat în număr foarte mare la procesul de recenzare. Această acțiune s-a desfășurat în condiții optime cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) care a oferit suportul tehnic şi operaţional. Recensământul s-a bucurat şi de sprijinul activ al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) precum și de cel al primăriilor.“ au transmis reprezentanții INS.
Anexă Situația recenzării la RPL2021 și distribuția pe județe după localitatea unde a fost desfășurat interviul
| Județul | Total chestionare completate pentru persoane, înregistrate în perioada 14.03-31.07.2022 | Ponderea (%) persoanelor înregistrate în perioada 14.03-31.07.2022 în total populație rezidentă țintă estimată la 01.12.2021 |
| Alba | 313450 | 99.0 |
| Arad | 393231 | 96.2 |
| Argeș | 558427 | 99.5 |
| Bacău | 562687 | 99.4 |
| Bihor | 539171 | 97.4 |
| Bistrița-Năsăud | 292591 | 106.8 |
| Botoșani | 387247 | 105.9 |
| Brăila | 261441 | 95.3 |
| Brașov | 515654 | 93.2 |
| Buzău | 393043 | 99.3 |
| Călărași | 278650 | 102.2 |
| Caraș-Severin | 238935 | 91.6 |
| Cluj | 662098 | 93.2 |
| Constanța | 617091 | 93.1 |
| Covasna | 196824 | 99.5 |
| Dâmbovița | 475594 | 99.5 |
| Dolj | 570541 | 93.7 |
| Galați | 464149 | 94.8 |
| Giurgiu | 252006 | 99.0 |
| Gorj | 306872 | 101.0 |
| Harghita | 285159 | 96.3 |
| Hunedoara | 351727 | 96.1 |
| Ialomița | 238812 | 96.9 |
| Iași | 710945 | 89.4 |
| Ilfov | 487214 | 92.7 |
| Maramureș | 437925 | 97.2 |
| Mehedinți | 219956 | 95.1 |
| Mureș | 492228 | 94.0 |
| Neamț | 427920 | 100.7 |
| Olt | 382727 | 101.3 |
| Prahova | 658507 | 95.1 |
| Sălaj | 208439 | 100.8 |
| Satu-Mare | 317496 | 97.5 |
| Sibiu | 368221 | 92.1 |
| Suceava | 614157 | 99.6 |
| Teleorman | 318896 | 101.4 |
| Timiș | 591154 | 83.5 |
| Tulcea | 179996 | 97.0 |
| Vâlcea | 335884 | 98.2 |
| Vaslui | 354557 | 98.7 |
| Vrancea | 337324 | 109.0 |
| Municipiul București | 1549514 | 85.2 |
| Total | 18148460 | 95.4 |
C.S.



























