Incidența cazurilor de COVID în municipiul Constanța, în ultimele 14 zile, raportat la mia de locuitori, a scăzut la 0,36, în timp ce, de ieri până azi, au fost raportate doar 17 cazuri noi de persoane infectate.
Vă prezentăm mai jos situația privind incidența pe întreg județul.
INCIDENTA in data de 27.05.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311584 | 0.36 | 113 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40242 | 0.6 | 24 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44239 | 0.18 | 8 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18724 | 0.75 | 14 |
| ORAŞ EFORIE | 11090 | 0.36 | 4 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10997 | 0.45 | 5 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11078 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43665 | 0.46 | 20 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5870 | 0.17 | 1 |
| ORAŞ OVIDIU | 16340 | 0.24 | 4 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8625 | 0.58 | 5 |
| 23 AUGUST | 5764 | 0.52 | 3 |
| ADAMCLISI | 2320 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9134 | 0.22 | 2 |
| ALBEŞTI | 3866 | 1.29 | 5 |
| ALIMAN | 2780 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2916 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5738 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2170 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5651 | 0.18 | 1 |
| CERCHEZU | 1367 | 0.73 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3215 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3576 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3135 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9470 | 0.63 | 6 |
| COGEALAC | 5524 | 0.36 | 2 |
| COMANA | 2050 | 0 | 0 |
| CORBU | 6564 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3454 | 0.58 | 2 |
| CRUCEA | 3044 | 0.99 | 3 |
| CUMPĂNA | 15938 | 0.44 | 7 |
| CUZA VODĂ | 4673 | 0 | 0 |
| DELENI | 2402 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3748 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 515 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1641 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1622 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2680 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1073 | 0 | 0 |
| HORIA | 1121 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2927 | 1.02 | 3 |
| ION CORVIN | 2028 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6906 | 0.43 | 3 |
| LIPNIŢA | 2990 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11912 | 0.25 | 3 |
| MERENI | 2416 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3753 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10120 | 0.4 | 4 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 1.47 | 8 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5590 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2487 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4760 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1903 | 1.05 | 2 |
| PECINEAGA | 3480 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3582 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5962 | 0.17 | 1 |
| RASOVA | 3729 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2458 | 1.22 | 3 |
| SALIGNY | 2359 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1287 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2180 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1519 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1589 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1717 | 1.75 | 3 |
| TOPRAISAR | 6412 | 0.31 | 2 |
| TORTOMAN | 1895 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7306 | 0.41 | 3 |
| VALU LUI TRAIAN | 17408 | 0.06 | 1 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |



























