Biroul Electoral Județean Constanța a făcut publice dosarele de candidatură depuse de partide și aprobate pentru Consiliul Local Cernavodă.
Pentru Consiliul Local Cernavodă au depus liste de candidați, ce au fost aprobate, Uniunea Salvați România, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Umanist Social Liberal, Partidul Forța Dreptei și Partidul Mișcarea Populară.
Vă prezentăm candidații ce vor apărea pe buletinele de vot, pentru Consiliul Local putând vota, în data de 9 iunie, lista propusă de unul din cele șapte partide.
| Denumirea completă a circumscripției electorale în care candidează | Pozitie Buletin | Numele candidatului | Prenumele candidatului | Funcția pentru care candidează | Poziţie Lista |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | MORARU | PETRU | CONSILIERI LOCALI | 1 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | BEJAN | VALENTIN | CONSILIERI LOCALI | 2 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | COZMA | DUMITRU-DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 3 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | RIZEA | VALERIU-ANDREI | CONSILIERI LOCALI | 4 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | PASCU | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | 5 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | PAVEL | CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | 6 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | PETCU | FLORIN-PETRICĂ | CONSILIERI LOCALI | 7 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | PANŢÎRU | LIVIU | CONSILIERI LOCALI | 8 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | CORÎIU | NELU-SILVIU | CONSILIERI LOCALI | 9 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | ENESCU | LUMINIŢA-IULIANA | CONSILIERI LOCALI | 10 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | BRĂNESCU | VALENTINA | CONSILIERI LOCALI | 11 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | MIHALCEA | DAN-ALIN | CONSILIERI LOCALI | 12 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | GHIŢĂ | CRISTINA-IULIA | CONSILIERI LOCALI | 13 |
| UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1 | ŞERBAN | VALENTIN-IONEL | CONSILIERI LOCALI | 14 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ZAHRA | SALEM | CONSILIERI LOCALI | 1 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ROŞU | GHEORGHE-CRISTINEL | CONSILIERI LOCALI | 2 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | BOARCĂ | BOGDAN | CONSILIERI LOCALI | 3 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | PLEŞA | ŞTEFAN | CONSILIERI LOCALI | 4 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | NICOLA | MARILENA-LAURA | CONSILIERI LOCALI | 5 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | DUMITRA | ALEXANDRU-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 6 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | GREAVU | GHEORGHE | CONSILIERI LOCALI | 7 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | GUZU | DANIELA-FLORENTINA | CONSILIERI LOCALI | 8 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | APROTOSOAEI | IULIANA-CLAUDIA | CONSILIERI LOCALI | 9 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | TOMA | DORIN | CONSILIERI LOCALI | 10 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | GRIGORE | IONUŢ-MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 11 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MOVILĂ | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | 12 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | VASILESCU | ANDREI-ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 13 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | FIERARU | ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 14 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MASCAS | ALEXANDRU-GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | 15 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MARIN | NICOLETA | CONSILIERI LOCALI | 16 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | NAZÎRU | RĂZVAN-COSMIN | CONSILIERI LOCALI | 17 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | COJOCARU | IOANA-MĂDĂLINA | CONSILIERI LOCALI | 18 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | MIHALCEA | AURELIA | CONSILIERI LOCALI | 19 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | ZLATE | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 20 |
| PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2 | POPESCU | EMIL | CONSILIERI LOCALI | 21 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | NEGOIŢĂ | LIVIU-CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 1 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | CÎRJALI | ŞERIF | CONSILIERI LOCALI | 2 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | GRĂJDEANU | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 3 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | POPA | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 4 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | NIAZI | GHIULEN | CONSILIERI LOCALI | 5 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | TUDOR | ALEXANDRU-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 6 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | COCOR | CONSTANTIN-CODRUŢ | CONSILIERI LOCALI | 7 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | ILIE | MARIN | CONSILIERI LOCALI | 8 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | RIZEA | AIDA-GABRIELA | CONSILIERI LOCALI | 9 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | GHEORGHE | FLORINA | CONSILIERI LOCALI | 10 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | POSTOLE | RADU-VICTOR | CONSILIERI LOCALI | 11 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | BARBU | IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 12 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | STOIAN | BENONI | CONSILIERI LOCALI | 13 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | BĂLAN | ALEXANDRU-IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 14 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | MUNTEANU | HAYAT | CONSILIERI LOCALI | 15 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | GHERGHINIŢĂ | CRISTIAN | CONSILIERI LOCALI | 16 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | IORGU | LIVIU | CONSILIERI LOCALI | 17 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | COSTEI | MIHĂIŢĂ-PETRICĂ | CONSILIERI LOCALI | 18 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | LIVĂDARU | GABRIEL-CĂTĂLIN | CONSILIERI LOCALI | 19 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | DOBROGEANU | MIHAELA | CONSILIERI LOCALI | 20 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | NEDELCU | MIREL | CONSILIERI LOCALI | 21 |
| PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3 | GÎSNAC | MARIUS | CONSILIERI LOCALI | 22 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | APOSTOL | CĂTĂLIN-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 1 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | MÎRŞU | ADRIAN | CONSILIERI LOCALI | 2 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | COSTANDACHE | LAURENŢIU-MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 3 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | CARP | GABRIELA | CONSILIERI LOCALI | 4 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | MUSA | CAIDAR | CONSILIERI LOCALI | 5 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | TOPORĂSCU | MARIUS-ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 6 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | RĂDUCU | FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 7 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | RĂSUĂŢEANU | AURORA-TATIANA | CONSILIERI LOCALI | 8 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | OPREA | MIHAI | CONSILIERI LOCALI | 9 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | OPREA | PAVEL | CONSILIERI LOCALI | 10 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | NEAGU | DANIEL-GEORGE | CONSILIERI LOCALI | 11 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | PAVEL | PETRE-ANTONIUS | CONSILIERI LOCALI | 12 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | VASILE | IOANA-ANAMARIA | CONSILIERI LOCALI | 13 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | AVRAM | SARA-EVA | CONSILIERI LOCALI | 14 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | TABAN | MARIUS | CONSILIERI LOCALI | 15 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 4 | MIONICI | ANASTASIA | CONSILIERI LOCALI | 16 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | MIRCEA | MARIANA | CONSILIERI LOCALI | 1 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | DODIŢOIU | PETRONELA-DANA | CONSILIERI LOCALI | 2 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | GHERLAN | LUCIA | CONSILIERI LOCALI | 3 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | MADEN-SARITAŞ | ZEYNEP | CONSILIERI LOCALI | 4 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | GOIA | ION | CONSILIERI LOCALI | 5 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | DUMITRESCU | ADRIAN-MIHAIL | CONSILIERI LOCALI | 6 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | BULUGEA-BINEA | NICOLAE | CONSILIERI LOCALI | 7 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | BĂLĂNICĂ | PARASCOVIA | CONSILIERI LOCALI | 8 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | BURIC | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 9 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | AIOJOAEI | LAZĂR | CONSILIERI LOCALI | 10 |
| PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 5 | NUBIN | IHMET | CONSILIERI LOCALI | 11 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | CIULEI | GEORGE | CONSILIERI LOCALI | 1 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | COJOCARIU | RADU-ALEXANDRU | CONSILIERI LOCALI | 2 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | CILEAGĂ | MARGARETA | CONSILIERI LOCALI | 3 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | MUNTEANU | CĂTĂLIN-GINEL | CONSILIERI LOCALI | 4 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | MOLDOVEANU | ROBERT | CONSILIERI LOCALI | 5 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | OLTEANU | RADU | CONSILIERI LOCALI | 6 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | MIŞCU | ANGELA | CONSILIERI LOCALI | 7 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | OVEZEA | CRISTIAN-FLORIN | CONSILIERI LOCALI | 8 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | VASILE | ELENA | CONSILIERI LOCALI | 9 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | ŞERBĂNESCU | EDUARD-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 10 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | PEIU | RUXANDA | CONSILIERI LOCALI | 11 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | BOBE | OANA-BIANCA | CONSILIERI LOCALI | 12 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | GEAMBAŞU | IONELIA-CARMEN | CONSILIERI LOCALI | 13 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | MANTALE | GABRIEL | CONSILIERI LOCALI | 14 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | SECELEANU | NICOLETA | CONSILIERI LOCALI | 15 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | CĂSCĂTĂU | CONSTANTIN | CONSILIERI LOCALI | 16 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | GRIGORIU | ALEXANDRU-MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 17 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | CIOARĂ | DANIEL | CONSILIERI LOCALI | 18 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | RĂDUCAN | ELISA-VASILICA | CONSILIERI LOCALI | 19 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | ANECHITEI | EUGEN-LUCIAN | CONSILIERI LOCALI | 20 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | MIŞCU | DUMITRU | CONSILIERI LOCALI | 21 |
| FORȚA DREPTEI | 6 | RADU | LAURA-AMALIA | CONSILIERI LOCALI | 22 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | SAVA | MARIAN | CONSILIERI LOCALI | 1 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | GHINIŢĂ | IOAN | CONSILIERI LOCALI | 2 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | IONEL | GABRIELA | CONSILIERI LOCALI | 3 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | ALDEA | EUGEN | CONSILIERI LOCALI | 4 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | LEU | CRISTIAN-IONUŢ | CONSILIERI LOCALI | 5 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | MUSTAFA | LEYLA | CONSILIERI LOCALI | 6 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | ZAHARIA | CONSTANDIN | CONSILIERI LOCALI | 7 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | MARIN | OLIMPIA | CONSILIERI LOCALI | 8 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | ANGHEL | FLORENTINA | CONSILIERI LOCALI | 9 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | ISCRU | GIGI | CONSILIERI LOCALI | 10 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | GRIGORIU | ILIE | CONSILIERI LOCALI | 11 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | STAN | SILVIU-SEBASTIAN | CONSILIERI LOCALI | 12 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | JULEA | FLORENTIN | CONSILIERI LOCALI | 13 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | CĂRĂVAN | CORNELIA | CONSILIERI LOCALI | 14 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | TACHE | VIRGINIA | CONSILIERI LOCALI | 15 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 | ZAHARIA | GEORGETA | CONSILIERI LOCALI | 16 |
V.I.

































