Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța (CJSU) s-a întrunit în cursul zilei de miercuri, 10 februarie a.c., în ședință în care s-a hotărât schimbarea a 12 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din localitățile constănțene, 23 August, Fântânele și Saraiu.
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, se propune aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor (an școlar 2020-2021), conform tabelului următor.
| Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE COŞBUC’ 23 AUGUST | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DULCEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’TITU MAIORESCU’ DULCEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOŞNENI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | 23 AUGUST | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE IORGA’ MOŞNENI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 6 | 23 AUGUST | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 23 AUGUST | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 7 | FÂNTÂNELE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 8 | FÂNTÂNELE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNELE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 9 | SARAIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 10 | SARAIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DULGHERU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 11 | SARAIU | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 DULGHERU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
| 12 | SARAIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SARAIU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
Scenariul 1: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori
– Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie
Scenariul 2: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori –
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu
Scenariul 3: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori –
a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studi
L.M.



























