În județul Constanța, incidența este în continuă scădere, tot mai puține persoane fiind confirmate pozitiv cu COVID-19.
Raportarea oficială indică 179 de noi cazuri în ultimele 24 de ore în județul Constanța și 7860 în ultimele două săptămâni.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308790 | 14,09 | 4350 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39810 | 9,34 | 372 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43780 | 6,62 | 290 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18458 | 7,1 | 131 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 9,61 | 106 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10886 | 6,89 | 75 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10907 | 5,04 | 55 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43768 | 9,78 | 428 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5751 | 8,52 | 49 |
| ORAŞ OVIDIU | 16392 | 9,94 | 163 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8611 | 7,78 | 67 |
| 23 AUGUST | 5799 | 6,9 | 40 |
| ADAMCLISI | 2279 | 5,27 | 12 |
| AGIGEA | 9316 | 11,49 | 107 |
| ALBEŞTI | 3884 | 3,86 | 15 |
| ALIMAN | 2751 | 2,18 | 6 |
| AMZACEA | 2896 | 4,14 | 12 |
| BĂNEASA | 5675 | 3 | 17 |
| BĂRĂGANU | 2163 | 3,7 | 8 |
| CASTELU | 5689 | 2,11 | 12 |
| CERCHEZU | 1358 | 2,21 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 10,09 | 32 |
| CIOBANU | 3552 | 5,63 | 20 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 5,13 | 16 |
| COBADIN | 9519 | 4,2 | 40 |
| COGEALAC | 5310 | 8,29 | 44 |
| COMANA | 2016 | 0,99 | 2 |
| CORBU | 6578 | 14,59 | 96 |
| COSTINEŞTI | 3469 | 7,78 | 27 |
| CRUCEA | 3042 | 2,63 | 8 |
| CUMPĂNA | 16211 | 13,45 | 218 |
| CUZA VODĂ | 4698 | 3,41 | 16 |
| DELENI | 2412 | 3,73 | 9 |
| DOBROMIR | 3821 | 0,26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1613 | 3,72 | 6 |
| GÂRLICIU | 1574 | 4,45 | 7 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 3,03 | 8 |
| GRĂDINA | 1053 | 5,7 | 6 |
| HORIA | 1092 | 5,49 | 6 |
| INDEPENDENŢA | 2883 | 2,77 | 8 |
| ION CORVIN | 1986 | 0,5 | 1 |
| ISTRIA | 2466 | 5,27 | 13 |
| LIMANU | 6821 | 8,36 | 57 |
| LIPNIŢA | 2957 | 2,71 | 8 |
| LUMINA | 12078 | 14,24 | 172 |
| MERENI | 2390 | 4,18 | 10 |
| MIHAI VITEAZU | 3753 | 2,66 | 10 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10065 | 8,54 | 86 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 3,87 | 21 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5514 | 3,99 | 22 |
| OLTINA | 2439 | 4,1 | 10 |
| OSTROV | 4701 | 2,98 | 14 |
| PANTELIMON | 1883 | 5,84 | 11 |
| PECINEAGA | 3467 | 4,33 | 15 |
| PEŞTERA | 3526 | 5,1 | 18 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 16,75 | 100 |
| RASOVA | 3700 | 3,24 | 12 |
| SĂCELE | 2429 | 6,59 | 16 |
| SALIGNY | 2351 | 2,98 | 7 |
| SARAIU | 1251 | 1,6 | 2 |
| SEIMENI | 2154 | 4,18 | 9 |
| SILIŞTEA | 1496 | 4,01 | 6 |
| TÂRGUŞOR | 1572 | 3,82 | 6 |
| TOPALU | 1705 | 5,28 | 9 |
| TOPRAISAR | 6422 | 8,88 | 57 |
| TORTOMAN | 1877 | 1,07 | 2 |
| TUZLA | 7264 | 7,71 | 56 |
| VALU LUI TRAIAN | 17750 | 12,45 | 221 |
| VULTURU | 706 | 1,42 | 1 |
| 764382 | 10,28 | 7860 |




























