Până astăzi, 4 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 33 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21274 | 0 | 0,02 |
| 2. | Arad | 23678 | 1 | 0,04 |
| 3. | Argeș | 27464 | 3 | 0,05 |
| 4. | Bacău | 26087 | 1 | 0,04 |
| 5. | Bihor | 29285 | 0 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11879 | 0 | 0,02 |
| 7. | Botoșani | 14188 | 0 | 0,03 |
| 8. | Brașov | 43686 | 3 | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13298 | 0 | 0,02 |
| 10. | Buzău | 12582 | 0 | 0 |
| 11. | Caraș-Severin | 11489 | 2 | 0,03 |
| 12. | Călărași | 10060 | 0 | 0,01 |
| 13. | Cluj | 57605 | 3 | 0,05 |
| 14. | Constanța | 42957 | 0 | 0,02 |
| 15. | Covasna | 8557 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22503 | 0 | 0,02 |
| 17. | Dolj | 26696 | 2 | 0,07 |
| 18. | Galați | 27662 | 0 | 0,03 |
| 19. | Giurgiu | 11029 | 1 | 0,03 |
| 20. | Gorj | 9213 | 0 | 0,02 |
| 21. | Harghita | 8286 | 0 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22867 | 0 | 0 |
| 23. | Ialomița | 10793 | 0 | 0,02 |
| 24. | Iași | 42427 | 2 | 0,03 |
| 25. | Ilfov | 45135 | 0 | 0,08 |
| 26. | Maramureș | 20414 | 0 | 0,03 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,01 |
| 28. | Mureș | 23981 | 0 | 0,03 |
| 29. | Neamț | 18986 | 0 | 0,04 |
| 30. | Olt | 14623 | 1 | 0,03 |
| 31. | Prahova | 35447 | 8 | 0,10 |
| 32. | Satu Mare | 13005 | 2 | 0,04 |
| 33. | Sălaj | 10949 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26512 | 0 | 0,03 |
| 35. | Suceava | 24223 | 0 | 0,02 |
| 36. | Teleorman | 13716 | 0 | 0,01 |
| 37. | Timiș | 54356 | -1** | 0,04 |
| 38. | Tulcea | 8438 | 0 | 0,01 |
| 39. | Vaslui | 15990 | 1 | 0,02 |
| 40. | Vâlcea | 16445 | 3 | 0,02 |
| 41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0,01 |
| 42. | Mun. București | 183708 | 9 | 0,03 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 426* | -8 | |
| TOTAL | 1.080.951 | 33 |



























