Numărul persoanelor infectate în ultimele 14 zile a ”explodat”, iar incidența a ajuns, în municipiul Constanța, la 1,25 la mia de locuitori, însemnând 388 de pacienți. Dacă va continua în acest ritm, cât de curând vor fi impuse noi restricții, iar masca va redeveni obligatorie în spațiile deschise.
Situația în municipiul Constanța și în restul județului o puteți consulta în tabelul de mai jos.
INCIDENTA in data de 14.09.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310881 | 1.25 | 388 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40057 | 1.9 | 76 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44134 | 1.93 | 85 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18623 | 0.27 | 5 |
| ORAŞ EFORIE | 11102 | 0.63 | 7 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10960 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11018 | 0.82 | 9 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43798 | 1.28 | 56 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5756 | 0 | 0 |
| ORAŞ OVIDIU | 16406 | 0.98 | 16 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 1.28 | 11 |
| 23 AUGUST | 5779 | 1.56 | 9 |
| ADAMCLISI | 2311 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9220 | 1.3 | 12 |
| ALBEŞTI | 3867 | 0 | 0 |
| ALIMAN | 2764 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2912 | 1.03 | 3 |
| BĂNEASA | 5728 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2181 | 1.83 | 4 |
| CASTELU | 5674 | 0.7 | 4 |
| CERCHEZU | 1354 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3209 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3566 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3133 | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 9506 | 0.63 | 6 |
| COGEALAC | 5416 | 0 | 0 |
| COMANA | 2041 | 0 | 0 |
| CORBU | 6576 | 0.76 | 5 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 1.44 | 5 |
| CRUCEA | 3049 | 0.66 | 2 |
| CUMPĂNA | 16076 | 1.12 | 18 |
| CUZA VODĂ | 4690 | 4.26 | 20 |
| DELENI | 2402 | 1.67 | 4 |
| DOBROMIR | 3791 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1631 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1599 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2665 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1064 | 3.76 | 4 |
| HORIA | 1108 | 1.81 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2908 | 0.69 | 2 |
| ION CORVIN | 2020 | 1.49 | 3 |
| ISTRIA | 2511 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6861 | 1.17 | 8 |
| LIPNIŢA | 2977 | 1.01 | 3 |
| LUMINA | 12019 | 0.75 | 9 |
| MERENI | 2413 | 1.24 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3765 | 1.86 | 7 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10115 | 0.59 | 6 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.47 | 8 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5574 | 0.72 | 4 |
| OLTINA | 2461 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4745 | 0.84 | 4 |
| PANTELIMON | 1896 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3488 | 1.15 | 4 |
| PEŞTERA | 3554 | 0.56 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5977 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3717 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1269 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2171 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1496 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1578 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1716 | 1.75 | 3 |
| TOPRAISAR | 6416 | 0.94 | 6 |
| TORTOMAN | 1883 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7280 | 0.41 | 3 |
| VALU LUI TRAIAN | 17572 | 1.31 | 23 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |



























