Sâmbătă, 15 ianuarie a.c., a fost raportată o incidență de 5,1/1.000 de locuitori a cazurilor de COVID-19 din municipiul Constanța.
Incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța continuă să crească, depășind pragul de 5/1.000 de locuitori. Vineri, aceasta a fost de 4,55/1.000 de locuitori.
Aceeași situație se înregistrează la nivelul întregului județ Constanța. Sâmbătă, 15 ianuarie a.c., a fost raportată o incidență de 3,32/1.000 de locuitori față de 3,02/1.000 de locuitori vineri, 14 ianuarie a.c.
V.I.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 5.1 | 1576 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39836 | 2.01 | 80 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43860 | 1.55 | 68 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 3.68 | 68 |
| ORAŞ EFORIE | 11039 | 4.53 | 50 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 1.1 | 12 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10936 | 1.83 | 20 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 2.88 | 126 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 3.12 | 18 |
| ORAŞ OVIDIU | 16373 | 3.05 | 50 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8678 | 2.3 | 20 |
| 23 AUGUST | 5796 | 0.69 | 4 |
| ADAMCLISI | 2283 | 0.88 | 2 |
| AGIGEA | 9304 | 3.98 | 37 |
| ALBEŞTI | 3891 | 0.51 | 2 |
| ALIMAN | 2755 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2895 | 0.35 | 1 |
| BĂNEASA | 5675 | 0.35 | 2 |
| BĂRĂGANU | 2161 | 1.85 | 4 |
| CASTELU | 5679 | 1.58 | 9 |
| CERCHEZU | 1346 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3169 | 1.89 | 6 |
| CIOBANU | 3553 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9530 | 1.05 | 10 |
| COGEALAC | 5303 | 0.75 | 4 |
| COMANA | 2012 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6582 | 2.28 | 15 |
| COSTINEŞTI | 3473 | 2.3 | 8 |
| CRUCEA | 3053 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 16184 | 3.65 | 59 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2418 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3814 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1605 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1579 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2638 | 3.41 | 9 |
| GRĂDINA | 1056 | 0.95 | 1 |
| HORIA | 1097 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 1.39 | 4 |
| ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
| ISTRIA | 2477 | 1.21 | 3 |
| LIMANU | 6851 | 2.19 | 15 |
| LIPNIŢA | 2962 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12032 | 3.91 | 47 |
| MERENI | 2397 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3772 | 5.04 | 19 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 1.89 | 19 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5518 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2440 | 0.41 | 1 |
| OSTROV | 4702 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1890 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3459 | 1.45 | 5 |
| PEŞTERA | 3523 | 1.14 | 4 |
| POARTA ALBĂ | 5970 | 13.23 | 79 |
| RASOVA | 3695 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2427 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2346 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1249 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2162 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1579 | 1.27 | 2 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6434 | 0.93 | 6 |
| TORTOMAN | 1878 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7268 | 1.93 | 14 |
| VALU LUI TRAIAN | 17684 | 3 | 53 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 764996 | 3.36 | 2572 |




























