Rata de infectare la nivelul județului Constanța, dar și la nivelul localităților, este, în continuare, în scădere.
Vă prezentăm, mai jos, situația în județ privind incidența aferentă ultimelor 14 zile.
INCIDENTA in data de 22.02.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308790 | 19.66 | 6071 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39810 | 13.89 | 553 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43780 | 9.59 | 420 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18458 | 11.11 | 205 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 14.87 | 164 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10886 | 7.9 | 86 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10907 | 8.89 | 97 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43768 | 13.62 | 596 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5751 | 11.3 | 65 |
| ORAŞ OVIDIU | 16392 | 15.43 | 253 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8611 | 14.28 | 123 |
| 23 AUGUST | 5799 | 9.83 | 57 |
| ADAMCLISI | 2279 | 6.58 | 15 |
| AGIGEA | 9316 | 15.67 | 146 |
| ALBEŞTI | 3884 | 5.41 | 21 |
| ALIMAN | 2751 | 4 | 11 |
| AMZACEA | 2896 | 4.83 | 14 |
| BĂNEASA | 5675 | 5.11 | 29 |
| BĂRĂGANU | 2163 | 6.93 | 15 |
| CASTELU | 5689 | 4.22 | 24 |
| CERCHEZU | 1358 | 5.89 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 13.56 | 43 |
| CIOBANU | 3552 | 5.35 | 19 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 6.74 | 21 |
| COBADIN | 9519 | 7.25 | 69 |
| COGEALAC | 5310 | 13.94 | 74 |
| COMANA | 2016 | 2.48 | 5 |
| CORBU | 6578 | 18.39 | 121 |
| COSTINEŞTI | 3469 | 17.01 | 59 |
| CRUCEA | 3042 | 4.27 | 13 |
| CUMPĂNA | 16211 | 16.72 | 271 |
| CUZA VODĂ | 4698 | 4.47 | 21 |
| DELENI | 2412 | 4.98 | 12 |
| DOBROMIR | 3821 | 1.05 | 4 |
| DUMBRĂVENI | 495 | 2.02 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1613 | 6.2 | 10 |
| GÂRLICIU | 1574 | 4.45 | 7 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 6.43 | 17 |
| GRĂDINA | 1053 | 5.7 | 6 |
| HORIA | 1092 | 6.41 | 7 |
| INDEPENDENŢA | 2883 | 4.51 | 13 |
| ION CORVIN | 1986 | 2.52 | 5 |
| ISTRIA | 2466 | 7.7 | 19 |
| LIMANU | 6821 | 12.46 | 85 |
| LIPNIŢA | 2957 | 3.72 | 11 |
| LUMINA | 12078 | 20.78 | 251 |
| MERENI | 2390 | 5.44 | 13 |
| MIHAI VITEAZU | 3753 | 2.93 | 11 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10065 | 12.92 | 130 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 5.34 | 29 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5514 | 6.89 | 38 |
| OLTINA | 2439 | 3.28 | 8 |
| OSTROV | 4701 | 2.98 | 14 |
| PANTELIMON | 1883 | 7.97 | 15 |
| PECINEAGA | 3467 | 7.5 | 26 |
| PEŞTERA | 3526 | 6.52 | 23 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 14.41 | 86 |
| RASOVA | 3700 | 5.68 | 21 |
| SĂCELE | 2429 | 7.82 | 19 |
| SALIGNY | 2351 | 4.68 | 11 |
| SARAIU | 1251 | 2.4 | 3 |
| SEIMENI | 2154 | 5.57 | 12 |
| SILIŞTEA | 1496 | 4.01 | 6 |
| TÂRGUŞOR | 1572 | 5.73 | 9 |
| TOPALU | 1705 | 4.69 | 8 |
| TOPRAISAR | 6422 | 9.81 | 63 |
| TORTOMAN | 1877 | 1.07 | 2 |
| TUZLA | 7264 | 14.59 | 106 |
| VALU LUI TRAIAN | 17750 | 16.79 | 298 |
| VULTURU | 706 | 1.42 | 1 |
| 764382 | 14.51 | 11089 |



























