Numărul cazurilor de COVID, la Constanța, este într-o continuă creștere. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 212 noi cazuri, la niveel de județ.
Vă prezentăm tabelul privind incidența cazurilor pentru fiecare UAT în parte, raportată la ultimele 14 zile.
INCIDENTA in data de 16.09.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310881 | 1.51 | 470 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40057 | 2.27 | 91 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44134 | 2.06 | 91 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18623 | 0.32 | 6 |
| ORAŞ EFORIE | 11102 | 0.9 | 10 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10960 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11018 | 0.91 | 10 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43798 | 1.9 | 83 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5756 | 0 | 0 |
| ORAŞ OVIDIU | 16406 | 0.98 | 16 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 1.74 | 15 |
| 23 AUGUST | 5779 | 1.73 | 10 |
| ADAMCLISI | 2311 | 1.3 | 3 |
| AGIGEA | 9220 | 1.74 | 16 |
| ALBEŞTI | 3867 | 0 | 0 |
| ALIMAN | 2764 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2912 | 1.03 | 3 |
| BĂNEASA | 5728 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2181 | 1.38 | 3 |
| CASTELU | 5674 | 0.53 | 3 |
| CERCHEZU | 1354 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3209 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3566 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3133 | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 9506 | 0.84 | 8 |
| COGEALAC | 5416 | 0 | 0 |
| COMANA | 2041 | 0 | 0 |
| CORBU | 6576 | 0.76 | 5 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 2.02 | 7 |
| CRUCEA | 3049 | 0.66 | 2 |
| CUMPĂNA | 16076 | 1.49 | 24 |
| CUZA VODĂ | 4690 | 4.26 | 20 |
| DELENI | 2402 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3791 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1631 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1599 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2665 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1064 | 3.76 | 4 |
| HORIA | 1108 | 1.81 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2908 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2020 | 1.49 | 3 |
| ISTRIA | 2511 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6861 | 1.75 | 12 |
| LIPNIŢA | 2977 | 1.01 | 3 |
| LUMINA | 12019 | 0.83 | 10 |
| MERENI | 2413 | 1.66 | 4 |
| MIHAI VITEAZU | 3765 | 2.12 | 8 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10115 | 0.69 | 7 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.84 | 10 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5574 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2461 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4745 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1896 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3488 | 1.72 | 6 |
| PEŞTERA | 3554 | 0.56 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5977 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3717 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1269 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2171 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1496 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1578 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1716 | 1.75 | 3 |
| TOPRAISAR | 6416 | 1.4 | 9 |
| TORTOMAN | 1883 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7280 | 0.69 | 5 |
| VALU LUI TRAIAN | 17572 | 1.59 | 28 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |




























