Rata de infectare, în ultimele 14 zile, la Constanța, continuă să scadă de la o zi la alta, atât în județ, cât și la nivelul localităților, potrivit raportului autorităților. Dacă incidența cazurilor pentru ultimele 14 zile, în municipiul Constanța, era, sâmbătă, 24.13 la mia de locuitori, adică 7.454 persoane infectate, iată că duminică, incidența a scăzut deja la 22,45, însemnând 6.935 persoane confirmate.
Vă prezentăm mai jos situația în întreg județul.
INCIDENTA in data de 20.02.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308931 | 22.45 | 6935 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39833 | 16.07 | 640 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43826 | 11.27 | 494 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18461 | 13.65 | 252 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 16.59 | 183 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10894 | 8.9 | 97 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10915 | 11.91 | 130 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43745 | 16.16 | 707 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5765 | 12.66 | 73 |
| ORAŞ OVIDIU | 16386 | 17.58 | 288 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8662 | 16.74 | 145 |
| 23 AUGUST | 5796 | 9.66 | 56 |
| ADAMCLISI | 2279 | 6.58 | 15 |
| AGIGEA | 9318 | 19.21 | 179 |
| ALBEŞTI | 3885 | 7.46 | 29 |
| ALIMAN | 2749 | 5.09 | 14 |
| AMZACEA | 2897 | 4.14 | 12 |
| BĂNEASA | 5675 | 5.11 | 29 |
| BĂRĂGANU | 2161 | 6.94 | 15 |
| CASTELU | 5688 | 4.92 | 28 |
| CERCHEZU | 1352 | 6.66 | 9 |
| CHIRNOGENI | 3171 | 13.88 | 44 |
| CIOBANU | 3554 | 5.35 | 19 |
| CIOCÂRLIA | 3121 | 5.77 | 18 |
| COBADIN | 9519 | 8.93 | 85 |
| COGEALAC | 5311 | 17.89 | 95 |
| COMANA | 2016 | 2.98 | 6 |
| CORBU | 6587 | 20.8 | 137 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 20.17 | 70 |
| CRUCEA | 3044 | 3.94 | 12 |
| CUMPĂNA | 16207 | 19.44 | 315 |
| CUZA VODĂ | 4703 | 4.68 | 22 |
| DELENI | 2412 | 4.56 | 11 |
| DOBROMIR | 3821 | 1.57 | 6 |
| DUMBRĂVENI | 494 | 4.05 | 2 |
| FÂNTÂNELE | 1614 | 13.01 | 21 |
| GÂRLICIU | 1578 | 5.07 | 8 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 6.81 | 18 |
| GRĂDINA | 1054 | 4.74 | 5 |
| HORIA | 1093 | 9.15 | 10 |
| INDEPENDENŢA | 2885 | 4.85 | 14 |
| ION CORVIN | 1989 | 3.52 | 7 |
| ISTRIA | 2471 | 9.71 | 24 |
| LIMANU | 6829 | 14.79 | 101 |
| LIPNIŢA | 2957 | 4.06 | 12 |
| LUMINA | 12071 | 24.77 | 299 |
| MERENI | 2391 | 6.69 | 16 |
| MIHAI VITEAZU | 3757 | 3.99 | 15 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10066 | 14.31 | 144 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 7 | 38 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5517 | 6.89 | 38 |
| OLTINA | 2439 | 4.92 | 12 |
| OSTROV | 4701 | 3.19 | 15 |
| PANTELIMON | 1885 | 6.37 | 12 |
| PECINEAGA | 3461 | 7.8 | 27 |
| PEŞTERA | 3524 | 7.95 | 28 |
| POARTA ALBĂ | 5971 | 17.42 | 104 |
| RASOVA | 3694 | 9.47 | 35 |
| SĂCELE | 2426 | 8.66 | 21 |
| SALIGNY | 2350 | 4.26 | 10 |
| SARAIU | 1250 | 4 | 5 |
| SEIMENI | 2155 | 5.57 | 12 |
| SILIŞTEA | 1497 | 4.68 | 7 |
| TÂRGUŞOR | 1573 | 6.36 | 10 |
| TOPALU | 1705 | 5.87 | 10 |
| TOPRAISAR | 6425 | 9.49 | 61 |
| TORTOMAN | 1876 | 2.13 | 4 |
| TUZLA | 7256 | 14.88 | 108 |
| VALU LUI TRAIAN | 17742 | 21.19 | 376 |
| VULTURU | 707 | 1.41 | 1 |
| 764659 | 16.74 | 12800 |



























