Rata îmbolnăvirilor cu COVID este în scădere, la Constanța, potrivit datelor furnizate de Prefectură. Cele mai afectate comune, în acest moment, rămân Agigea, cu incidența 16,19, și Grădina, cu 13,45 cazuri la mia de locuitori,înregistrate în ultimele 14 zile.
Vă prezentăm mai jos situația din întreg județul.
INCIDENTA in data de 06.11.2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 9.55 | 2964 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 7.93 | 317 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 4.74 | 209 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 7.33 | 136 |
ORAŞ EFORIE | 11089 | 9.29 | 103 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 9.15 | 100 |
ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 8.93 | 98 |
ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 9.66 | 423 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 8.79 | 51 |
ORAŞ OVIDIU | 16412 | 8.41 | 138 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 6.86 | 59 |
23 AUGUST | 5789 | 7.26 | 42 |
ADAMCLISI | 2279 | 6.58 | 15 |
AGIGEA | 9264 | 16.19 | 150 |
ALBEŞTI | 3872 | 6.71 | 26 |
ALIMAN | 2757 | 1.81 | 5 |
AMZACEA | 2912 | 4.12 | 12 |
BĂNEASA | 5702 | 1.75 | 10 |
BĂRĂGANU | 2172 | 3.68 | 8 |
CASTELU | 5669 | 5.47 | 31 |
CERCHEZU | 1347 | 7.42 | 10 |
CHIRNOGENI | 3193 | 10.02 | 32 |
CIOBANU | 3559 | 3.09 | 11 |
CIOCÂRLIA | 3134 | 7.98 | 25 |
COBADIN | 9541 | 4.61 | 44 |
COGEALAC | 5350 | 4.86 | 26 |
COMANA | 2025 | 2.96 | 6 |
CORBU | 6587 | 10.48 | 69 |
COSTINEŞTI | 3466 | 8.94 | 31 |
CRUCEA | 3057 | 3.27 | 10 |
CUMPĂNA | 16134 | 8.49 | 137 |
CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
DELENI | 2405 | 3.33 | 8 |
DOBROMIR | 3803 | 0.79 | 3 |
DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1607 | 0.62 | 1 |
GÂRLICIU | 1591 | 1.26 | 2 |
GHINDĂREŞTI | 2653 | 4.15 | 11 |
GRĂDINA | 1065 | 13.15 | 14 |
HORIA | 1098 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2900 | 1.03 | 3 |
ION CORVIN | 2016 | 5.46 | 11 |
ISTRIA | 2488 | 4.82 | 12 |
LIMANU | 6842 | 9.65 | 66 |
LIPNIŢA | 2992 | 3.01 | 9 |
LUMINA | 12013 | 8.57 | 103 |
MERENI | 2409 | 7.89 | 19 |
MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.66 | 10 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 6.63 | 67 |
MIRCEA VODĂ | 5419 | 5.35 | 29 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 5.23 | 29 |
OLTINA | 2450 | 8.98 | 22 |
OSTROV | 4713 | 2.76 | 13 |
PANTELIMON | 1892 | 1.06 | 2 |
PECINEAGA | 3479 | 3.45 | 12 |
PEŞTERA | 3550 | 3.1 | 11 |
POARTA ALBĂ | 5976 | 8.2 | 49 |
RASOVA | 3713 | 8.08 | 30 |
SĂCELE | 2422 | 2.89 | 7 |
SALIGNY | 2360 | 5.93 | 14 |
SARAIU | 1254 | 5.58 | 7 |
SEIMENI | 2166 | 3.23 | 7 |
SILIŞTEA | 1498 | 3.34 | 5 |
TÂRGUŞOR | 1586 | 6.94 | 11 |
TOPALU | 1712 | 2.34 | 4 |
TOPRAISAR | 6432 | 4.98 | 32 |
TORTOMAN | 1879 | 1.06 | 2 |
TUZLA | 7281 | 8.65 | 63 |
VALU LUI TRAIAN | 17625 | 9.93 | 175 |
VULTURU | 710 | 2.82 | 2 |
767083 | 8.04 | 6168 |
D.A.