Incidența în municipiul Constanța, raportată joi, 17 februarie a.c., este de 27.30 la mia de locuitori, în scădere față de săptămâna trecută, când incidența depășise pragul de 33 la mia de locuitori.
Se observă o scădere drastică a noilor cazuri în municipiul Constanța, având în vedere că rata de infectare raportată miercuri, 16 februarie a.c., a fost de 28.19 la mia de locutori.
La nivelul județului Constanța, rata de infectare raportată astăzi este de 20,19 la mia de locuitori, comparativ cu miercuri, 16 februarie a.c., când incidența raportată a fost de 20,81 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 17.02.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308931 | 27.3 | 8433 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39833 | 19.48 | 776 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43826 | 13.94 | 611 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18461 | 17.23 | 318 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 20.21 | 223 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10894 | 9.45 | 103 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10915 | 15.85 | 173 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43745 | 19.93 | 872 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5765 | 15.61 | 90 |
| ORAŞ OVIDIU | 16386 | 18.06 | 296 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8662 | 22.4 | 194 |
| 23 AUGUST | 5796 | 11.9 | 69 |
| ADAMCLISI | 2279 | 6.58 | 15 |
| AGIGEA | 9318 | 23.18 | 216 |
| ALBEŞTI | 3885 | 11.58 | 45 |
| ALIMAN | 2749 | 7.64 | 21 |
| AMZACEA | 2897 | 3.8 | 11 |
| BĂNEASA | 5675 | 6.52 | 37 |
| BĂRĂGANU | 2161 | 7.87 | 17 |
| CASTELU | 5688 | 5.98 | 34 |
| CERCHEZU | 1352 | 11.09 | 15 |
| CHIRNOGENI | 3171 | 17.34 | 55 |
| CIOBANU | 3554 | 5.63 | 20 |
| CIOCÂRLIA | 3121 | 5.45 | 17 |
| COBADIN | 9519 | 10.51 | 100 |
| COGEALAC | 5311 | 19.02 | 101 |
| COMANA | 2016 | 3.47 | 7 |
| CORBU | 6587 | 23.38 | 154 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 20.46 | 71 |
| CRUCEA | 3044 | 5.26 | 16 |
| CUMPĂNA | 16207 | 22.09 | 358 |
| CUZA VODĂ | 4703 | 5.32 | 25 |
| DELENI | 2412 | 4.98 | 12 |
| DOBROMIR | 3821 | 2.09 | 8 |
| DUMBRĂVENI | 494 | 8.1 | 4 |
| FÂNTÂNELE | 1614 | 13.01 | 21 |
| GÂRLICIU | 1578 | 4.44 | 7 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 10.97 | 29 |
| GRĂDINA | 1054 | 2.85 | 3 |
| HORIA | 1093 | 7.32 | 8 |
| INDEPENDENŢA | 2885 | 4.16 | 12 |
| ION CORVIN | 1989 | 5.03 | 10 |
| ISTRIA | 2471 | 9.71 | 24 |
| LIMANU | 6829 | 17.57 | 120 |
| LIPNIŢA | 2957 | 3.04 | 9 |
| LUMINA | 12071 | 26.84 | 324 |
| MERENI | 2391 | 8.36 | 20 |
| MIHAI VITEAZU | 3757 | 3.73 | 14 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10066 | 17.29 | 174 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 8.84 | 48 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5517 | 7.43 | 41 |
| OLTINA | 2439 | 6.56 | 16 |
| OSTROV | 4701 | 3.62 | 17 |
| PANTELIMON | 1885 | 5.84 | 11 |
| PECINEAGA | 3461 | 8.38 | 29 |
| PEŞTERA | 3524 | 9.08 | 32 |
| POARTA ALBĂ | 5971 | 18.25 | 109 |
| RASOVA | 3694 | 12.45 | 46 |
| SĂCELE | 2426 | 9.89 | 24 |
| SALIGNY | 2350 | 4.68 | 11 |
| SARAIU | 1250 | 4.8 | 6 |
| SEIMENI | 2155 | 8.82 | 19 |
| SILIŞTEA | 1497 | 4.68 | 7 |
| TÂRGUŞOR | 1573 | 5.72 | 9 |
| TOPALU | 1705 | 4.11 | 7 |
| TOPRAISAR | 6425 | 12.3 | 79 |
| TORTOMAN | 1876 | 3.2 | 6 |
| TUZLA | 7256 | 16.95 | 123 |
| VALU LUI TRAIAN | 17742 | 28.46 | 505 |
| VULTURU | 707 | 7.07 | 5 |
| 764659 | 20.19 | 15442 |
L.M.



























