Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a adoptat sâmbătă, 4 septembriei a.c., Hotărârea 118, prin care se constată încadrarea comunei Grădina în limitele incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori.
De asemenea, CJSU a constatat încadrarea comunelor Cuza Vodă și Horia în limitele incidenței cumulate la 14 zile mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică de 3/1.000 de locuitori.
Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din cele trei localități trebuie să adopte hotărâri pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu SARS-CoV-2, iar primăriile să comunice CJSU, până luni, 6.09.2021, ora 12.00, hotărârile respective.
În municipiul Constanța au fost confirmate 212 noi cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile, incidența înregistrată fiind de 0,68/1.000 de locuitori.
În județul Constanța, incidența cazurilor de COVID-19 este de 0,59/1.000 de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310892 | 0.68 | 212 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40081 | 0.72 | 29 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44111 | 1.2 | 53 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18628 | 0.27 | 5 |
| ORAŞ EFORIE | 11102 | 1.44 | 16 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10958 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11023 | 0.73 | 8 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43794 | 0.37 | 16 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5761 | 0.17 | 1 |
| ORAŞ OVIDIU | 16377 | 0.55 | 9 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8573 | 1.05 | 9 |
| 23 AUGUST | 5780 | 0.52 | 3 |
| ADAMCLISI | 2312 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9215 | 0.65 | 6 |
| ALBEŞTI | 3867 | 0 | 0 |
| ALIMAN | 2761 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2918 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5727 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2182 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5674 | 0.7 | 4 |
| CERCHEZU | 1354 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3563 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3133 | 1.28 | 4 |
| COBADIN | 9501 | 0.42 | 4 |
| COGEALAC | 5425 | 0 | 0 |
| COMANA | 2042 | 0 | 0 |
| CORBU | 6575 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3461 | 0.87 | 3 |
| CRUCEA | 3052 | 0.66 | 2 |
| CUMPĂNA | 16073 | 0.44 | 7 |
| CUZA VODĂ | 4686 | 2.13 | 10 |
| DELENI | 2404 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3788 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 505 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1631 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1605 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2665 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1064 | 3.76 | 4 |
| HORIA | 1113 | 2.7 | 3 |
| INDEPENDENŢA | 2918 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2019 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2514 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6861 | 0.87 | 6 |
| LIPNIŢA | 2984 | 0.34 | 1 |
| LUMINA | 12014 | 0.5 | 6 |
| MERENI | 2416 | 0 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3761 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10117 | 0.1 | 1 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5583 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2463 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4749 | 0.42 | 2 |
| PANTELIMON | 1898 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3488 | 0 | 0 |
| PEŞTERA | 3549 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5972 | 0.17 | 1 |
| RASOVA | 3727 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2418 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2365 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1276 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2171 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1718 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6409 | 0.47 | 3 |
| TORTOMAN | 1884 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7285 | 0.14 | 1 |
| VALU LUI TRAIAN | 17559 | 0.23 | 4 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |
V.I.




























