Rata de infectare a scăzut tot mai mult, în ultima perioadă, în județul Constanța, astfel încât nicio localitate nu mai înregistrează o incidența mai mare de 5 cazuri la mia de locuitori, aferente ultimelor 14 zile. În acest moment, localitatea Agigea înregistrează rata cea mai mare, de 5,07, restul localităților având rata incidenței mai mică. Incidența pe municipiul Constanța de luni, 22 noiembrie, este de 3,07/1000.
Vă prezentăm mai jos situația detaliată în tot județul.
INCIDENTA in data de 22.11.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309897 | 3.07 | 951 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39920 | 2.15 | 86 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43959 | 2.14 | 94 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18515 | 1.84 | 34 |
| ORAŞ EFORIE | 11042 | 2.81 | 31 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10933 | 1.28 | 14 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10960 | 2.55 | 28 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 3.2 | 140 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5801 | 3.28 | 19 |
| ORAŞ OVIDIU | 16376 | 4.27 | 70 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8646 | ↑ 4.86 | 42 |
| 23 AUGUST | 5797 | 3.97 | 23 |
| ADAMCLISI | 2281 | 0.88 | 2 |
| AGIGEA | 9275 | 5.07 | 47 |
| ALBEŞTI | 3874 | 2.07 | 8 |
| ALIMAN | 2757 | 2.54 | 7 |
| AMZACEA | 2908 | 2.41 | 7 |
| BĂNEASA | 5681 | 2.82 | 16 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 1.38 | 3 |
| CASTELU | 5675 | 1.59 | 9 |
| CERCHEZU | 1349 | 8.15 | 11 |
| CHIRNOGENI | 3184 | 4.08 | 13 |
| CIOBANU | 3556 | 1.97 | 7 |
| CIOCÂRLIA | 3126 | 2.56 | 8 |
| COBADIN | 9528 | 1.99 | 19 |
| COGEALAC | 5337 | 1.31 | 7 |
| COMANA | 2019 | 0 | 0 |
| CORBU | 6582 | 7.6 | 50 |
| COSTINEŞTI | 3465 | 2.02 | 7 |
| CRUCEA | 3058 | 2.29 | 7 |
| CUMPĂNA | 16159 | 2.17 | 35 |
| CUZA VODĂ | 4701 | 1.06 | 5 |
| DELENI | 2415 | 1.24 | 3 |
| DOBROMIR | 3808 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1604 | 3.12 | 5 |
| GÂRLICIU | 1583 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2648 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1059 | 2.83 | 3 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0.35 | 1 |
| ION CORVIN | 2009 | 2.49 | 5 |
| ISTRIA | 2478 | 4.44 | 11 |
| LIMANU | 6848 | 3.94 | 27 |
| LIPNIŢA | 2988 | 1 | 3 |
| LUMINA | 12029 | 4.49 | 54 |
| MERENI | 2415 | 4.14 | 10 |
| MIHAI VITEAZU | 3769 | 3.98 | 15 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10081 | 3.47 | 35 |
| MIRCEA VODĂ | 5417 | 1.11 | 6 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5532 | 1.27 | 7 |
| OLTINA | 2439 | 2.87 | 7 |
| OSTROV | 4704 | 0.64 | 3 |
| PANTELIMON | 1889 | 3.18 | 6 |
| PECINEAGA | 3468 | 2.02 | 7 |
| PEŞTERA | 3541 | 0.85 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5912 | 5.58 | 33 |
| RASOVA | 3694 | 0.54 | 2 |
| SĂCELE | 2422 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2351 | 2.98 | 7 |
| SARAIU | 1245 | 4.82 | 6 |
| SEIMENI | 2163 | 1.85 | 4 |
| SILIŞTEA | 1500 | 3.33 | 5 |
| TÂRGUŞOR | 1581 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6435 | 3.11 | 20 |
| TORTOMAN | 1874 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7266 | 4.82 | 35 |
| VALU LUI TRAIAN | 17636 | 3.06 | 54 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 765968 | 2.85 | 2186 |
D.A.




























