Așa cum se știe deja, incidența COVID este într-o continuă scădere, atât în municipiul Constanța, cât și în județ, potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța.
Vă prezentăm, mai jos, situația la nivelul întregului județ
INCIDENTA in data de 23.02.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308790 | 18.71 | 5778 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39810 | 13.39 | 533 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43780 | 9.32 | 408 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18458 | 10.67 | 197 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 13.78 | 152 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10886 | 7.9 | 86 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10907 | 8.07 | 88 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43768 | 13.16 | 576 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5751 | 10.95 | 63 |
| ORAŞ OVIDIU | 16392 | 14.76 | 242 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8611 | 13.59 | 117 |
| 23 AUGUST | 5799 | 9.66 | 56 |
| ADAMCLISI | 2279 | 5.7 | 13 |
| AGIGEA | 9316 | 15.14 | 141 |
| ALBEŞTI | 3884 | 4.38 | 17 |
| ALIMAN | 2751 | 4 | 11 |
| AMZACEA | 2896 | 4.14 | 12 |
| BĂNEASA | 5675 | 4.58 | 26 |
| BĂRĂGANU | 2163 | 6.01 | 13 |
| CASTELU | 5689 | 3.16 | 18 |
| CERCHEZU | 1358 | 5.89 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 13.24 | 42 |
| CIOBANU | 3552 | 5.63 | 20 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 6.74 | 21 |
| COBADIN | 9519 | 6.72 | 64 |
| COGEALAC | 5310 | 13.37 | 71 |
| COMANA | 2016 | 2.48 | 5 |
| CORBU | 6578 | 18.09 | 119 |
| COSTINEŞTI | 3469 | 14.7 | 51 |
| CRUCEA | 3042 | 4.27 | 13 |
| CUMPĂNA | 16211 | 16.59 | 269 |
| CUZA VODĂ | 4698 | 4.26 | 20 |
| DELENI | 2412 | 4.98 | 12 |
| DOBROMIR | 3821 | 1.05 | 4 |
| DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1613 | 6.2 | 10 |
| GÂRLICIU | 1574 | 4.45 | 7 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 6.43 | 17 |
| GRĂDINA | 1053 | 6.65 | 7 |
| HORIA | 1092 | 6.41 | 7 |
| INDEPENDENŢA | 2883 | 4.51 | 13 |
| ION CORVIN | 1986 | 2.52 | 5 |
| ISTRIA | 2466 | 6.89 | 17 |
| LIMANU | 6821 | 12.46 | 85 |
| LIPNIŢA | 2957 | 2.71 | 8 |
| LUMINA | 12078 | 21.2 | 256 |
| MERENI | 2390 | 5.44 | 13 |
| MIHAI VITEAZU | 3753 | 2.93 | 11 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10065 | 13.11 | 132 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 5.53 | 30 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5514 | 6.71 | 37 |
| OLTINA | 2439 | 3.28 | 8 |
| OSTROV | 4701 | 2.98 | 14 |
| PANTELIMON | 1883 | 7.97 | 15 |
| PECINEAGA | 3467 | 7.5 | 26 |
| PEŞTERA | 3526 | 6.52 | 23 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 13.57 | 81 |
| RASOVA | 3700 | 5.68 | 21 |
| SĂCELE | 2429 | 7 | 17 |
| SALIGNY | 2351 | 3.83 | 9 |
| SARAIU | 1251 | 1.6 | 2 |
| SEIMENI | 2154 | 5.57 | 12 |
| SILIŞTEA | 1496 | 4.01 | 6 |
| TÂRGUŞOR | 1572 | 5.09 | 8 |
| TOPALU | 1705 | 4.11 | 7 |
| TOPRAISAR | 6422 | 9.5 | 61 |
| TORTOMAN | 1877 | 1.07 | 2 |
| TUZLA | 7264 | 13.22 | 96 |
| VALU LUI TRAIAN | 17750 | 15.89 | 282 |
| VULTURU | 706 | 1.42 | 1 |
| 764382 | 13.88 | 10612 |
D.A.



























