Rata infectărilor este într-o continuă scădere atât la nivelul municipiului Constanța, cât și în județ. Potrivit DSP, în unele localități nu a mai fost înregistrat niciun caz de COVID în ultimele două săptămâni.
Vă prezentăm mai jos situația la nivelul județului Constanța.
INCIDENTA in data de 20.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308388 | 3.18 | 981 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39764 | 2.16 | 86 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43735 | 1.39 | 61 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18439 | 0.76 | 14 |
| ORAŞ EFORIE | 11038 | 2.63 | 29 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10869 | 1.01 | 11 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10904 | 1.47 | 16 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43773 | 1.69 | 74 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5745 | 1.04 | 6 |
| ORAŞ OVIDIU | 16360 | 2.08 | 34 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 2.09 | 18 |
| 23 AUGUST | 5793 | 3.63 | 21 |
| ADAMCLISI | 2276 | 1.32 | 3 |
| AGIGEA | 9328 | 2.25 | 21 |
| ALBEŞTI | 3880 | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 2738 | 0.37 | 1 |
| AMZACEA | 2893 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5680 | 0.53 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2160 | 0.93 | 2 |
| CASTELU | 5687 | 1.41 | 8 |
| CERCHEZU | 1358 | 2.21 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3168 | 1.26 | 4 |
| CIOBANU | 3551 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3122 | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 9527 | 0.84 | 8 |
| COGEALAC | 5315 | 1.69 | 9 |
| COMANA | 2016 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6594 | 2.12 | 14 |
| COSTINEŞTI | 3478 | 3.45 | 12 |
| CRUCEA | 3042 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 16215 | 2.28 | 37 |
| CUZA VODĂ | 4703 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2396 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3825 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1611 | 1.24 | 2 |
| GÂRLICIU | 1568 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2636 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1054 | 0.95 | 1 |
| HORIA | 1090 | 1.83 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0.35 | 1 |
| ION CORVIN | 1986 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2466 | 0.41 | 1 |
| LIMANU | 6825 | 1.47 | 10 |
| LIPNIŢA | 2950 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12089 | 2.07 | 25 |
| MERENI | 2388 | 1.26 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10054 | 2.19 | 22 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.92 | 5 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 1.09 | 6 |
| OLTINA | 2433 | 1.23 | 3 |
| OSTROV | 4695 | 0.64 | 3 |
| PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3466 | 1.44 | 5 |
| PEŞTERA | 3521 | 1.14 | 4 |
| POARTA ALBĂ | 5973 | 0.67 | 4 |
| RASOVA | 3688 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2431 | 1.23 | 3 |
| SALIGNY | 2352 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1251 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2146 | 0.93 | 2 |
| SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1574 | 0.64 | 1 |
| TOPALU | 1703 | 0.59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6410 | 0.94 | 6 |
| TORTOMAN | 1884 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7274 | 1.51 | 11 |
| VALU LUI TRAIAN | 17765 | 1.86 | 33 |
| VULTURU | 705 | 0 | 0 |
| 763808 | 2.17 | 1655 |
D.A.



























