În comuna Agigea, incidența raportată luni, 11 octombrie a.c., este de 11.03, fiind vorba de 103 de persoane infectate în ultimele 14 zile. Comuna are în total 9.246 de locuitori.
Măsuri restrictive, incidența peste 7,5 la mie
Circulația în afara locuinței
- Persoanele vaccinate sau care au trecut prin boală:
- pot circula fără restricții în orice interval orar. Nu este necesară declarația pe proprie răspundere, adeverința de la angajator sau legitimația de serviciu.
- Persoanele nevaccinate:
- circulația interzisă în intervalul 20:00-05:00, cu anumite excepții (menționate în declarație). Pentru acest interval este necesară declarația pe proprie răspundere sau adeverința de la angajator sau legitimația de serviciu.
Nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7 ‰Declarație, legitimație sau adeverință
Masca în spațiile publice
- obligatorie în toate spațiile publice deschise, cu excepția deplasărilor/activităților individuale sau în grupuri de persoane care locuiesc împreună
- obligatorie pe o rază de 50 de metri în jurul unităţilor de învăţământ, pentru persoanele care staţionează în acest perimetru
- obligatorie pe o rază de 25 de metri în jurul unor spații publice, cum ar fi piețe, spații comerciale, unități spitalicești (fără a se limita la acestea)
Magazine, prestări servicii
în spații închise sau deschise
- activitatea permisă între 05:00-22:00, în afara acestui interval fiind permisă doar livrarea la domiciliu
Nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7 ‰
Restaurante, cafenele
la interior, terase
- accesul permis doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- deschise între 05:00-24:00
Activități recreative și sportive
în aer liber
- permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- maxim 10 persoane
Săli de sport/fitness
- accesul permis doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- până la 50 % din capacitatea maximă a spaţiului
- spațiu de minimum 4 mp de persoană
Bazine de înot
piscine interioare
- accesul permis doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- până la 50 % din capacitatea maximă a spaţiului
Evenimente private
nunți, botezuri, mese festive
- permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de persoane
- spațiu de minimum 2 mp de persoană
Evenimente în spații închise
cinematografe, spectacole, concerte
- permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului
- purtarea măștii de protecție
Evenimente în aer liber
spectacole, concerte, festivaluri, etc.
- permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului
- purtarea măștii de protecție
- spațiile în aer liber operate de instituții de cultură trebuie să asigure spațiu minimum 1 mp de persoană
Competiții sportive
în spaţii închise sau deschise
- permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- doar între orele 5:00-24:00
- până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului
- distanță de minimum 1 metru între persoane
- purtarea măștii de protecție
Cursuri de instruire
workshop-uri
- permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului în interior sau exterior
- spațiu de minimum 2 mp de persoană
- purtarea măștii de protecție
Conferințe
- permise doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală
- până la 50 % din capacitatea maximă a spațiului în interior sau exterior
- spațiu de minimum 2 mp de persoană
- purtarea măștii de protecție
INCIDENTA in data de 11.10.2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310590 | 8.77 | 2725 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39993 | 5.98 | 239 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44061 | 6.04 | 266 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18582 | 4.9 | 91 |
ORAŞ EFORIE | 11101 | 8.47 | 94 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10942 | 5.12 | 56 |
ORAŞ MURFATLAR | 10987 | 5.46 | 60 |
ORAŞ NĂVODARI | 43811 | 6.03 | 264 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5809 | 2.93 | 17 |
ORAŞ OVIDIU | 16410 | 6.4 | 105 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8609 | 7.55 | 65 |
23 AUGUST | 5782 | 2.77 | 16 |
ADAMCLISI | 2284 | 5.69 | 13 |
AGIGEA | 9246 | 11.03 | 102 |
ALBEŞTI | 3869 | 2.07 | 8 |
ALIMAN | 2760 | 3.26 | 9 |
AMZACEA | 2917 | 3.43 | 10 |
BĂNEASA | 5711 | 2.63 | 15 |
BĂRĂGANU | 2172 | 6.45 | 14 |
CASTELU | 5680 | 2.29 | 13 |
CERCHEZU | 1347 | 5.2 | 7 |
CHIRNOGENI | 3193 | 1.88 | 6 |
CIOBANU | 3561 | 2.53 | 9 |
CIOCÂRLIA | 3138 | 5.42 | 17 |
COBADIN | 9536 | 4.61 | 44 |
COGEALAC | 5354 | 5.6 | 30 |
COMANA | 2031 | 1.97 | 4 |
CORBU | 6580 | 2.89 | 19 |
COSTINEŞTI | 3467 | 2.02 | 7 |
CRUCEA | 3053 | 1.97 | 6 |
CUMPĂNA | 16134 | 6.38 | 103 |
CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
DELENI | 2406 | 1.66 | 4 |
DOBROMIR | 3796 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1608 | 4.35 | 7 |
GÂRLICIU | 1589 | 0.63 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2654 | 3.01 | 8 |
GRĂDINA | 1067 | 3.75 | 4 |
HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2899 | 2.76 | 8 |
ION CORVIN | 2020 | 0.5 | 1 |
ISTRIA | 2499 | 1.2 | 3 |
LIMANU | 6845 | 6.43 | 44 |
LIPNIŢA | 2987 | 2.34 | 7 |
LUMINA | 12004 | 6.66 | 80 |
MERENI | 2409 | 4.98 | 12 |
MIHAI VITEAZU | 3769 | 0.8 | 3 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10095 | 8.52 | 86 |
MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.21 | 12 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5553 | 6.84 | 38 |
OLTINA | 2449 | 3.67 | 9 |
OSTROV | 4725 | 1.48 | 7 |
PANTELIMON | 1894 | 2.11 | 4 |
PECINEAGA | 3485 | 1.72 | 6 |
PEŞTERA | 3553 | 3.1 | 11 |
POARTA ALBĂ | 5978 | 4.85 | 29 |
RASOVA | 3710 | 4.04 | 15 |
SĂCELE | 2420 | 1.24 | 3 |
SALIGNY | 2366 | 3.38 | 8 |
SARAIU | 1257 | 3.18 | 4 |
SEIMENI | 2164 | 3.23 | 7 |
SILIŞTEA | 1498 | 6.01 | 9 |
TÂRGUŞOR | 1583 | 1.26 | 2 |
TOPALU | 1709 | 2.93 | 5 |
TOPRAISAR | 6431 | 3.73 | 24 |
TORTOMAN | 1882 | 3.72 | 7 |
TUZLA | 7280 | 5.63 | 41 |
VALU LUI TRAIAN | 17611 | 9.54 | 168 |
VULTURU | 712 | 2.81 | 2 |
767334 | 6.67 | 5119 |
L.M.