La nivelul județului Constanța, rata de infectare raportată vineri, 22 octombrie a.c., este de 9,59 cu 625 de persoane infectate în ultimele 24 de ore. În ceea ce privește municipiul Constanța, incidența înregistrată astăzi este de 12,4 la mie cu 3.850 de persoane infectate în ultimele 14 zile.
Totodată, în comuna Agigea a fost raportată o rată de infectare de 14,59 la mie, comuna Cumpăna cu 10,22 la mia de locuitori și localitatea Nicolae Bălcescu cu 11,17 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 22.10.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310543 | 12.4 | 3850 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39990 | 8.9 | 356 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44077 | 8.35 | 368 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18568 | 8.99 | 167 |
| ORAŞ EFORIE | 11108 | 10.62 | 118 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10939 | 8.14 | 89 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10989 | 7.19 | 79 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43810 | 9.95 | 436 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5813 | 7.4 | 43 |
| ORAŞ OVIDIU | 16410 | 8.17 | 134 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 8.37 | 72 |
| 23 AUGUST | 5782 | 6.92 | 40 |
| ADAMCLISI | 2284 | 5.69 | 13 |
| AGIGEA | 9255 | 14.59 | 135 |
| ALBEŞTI | 3867 | 4.4 | 17 |
| ALIMAN | 2761 | 4.35 | 12 |
| AMZACEA | 2913 | 3.78 | 11 |
| BĂNEASA | 5705 | 8.41 | 48 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 6.9 | 15 |
| CASTELU | 5671 | 6.17 | 35 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.2 | 7 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 6.89 | 22 |
| CIOBANU | 3559 | 5.06 | 18 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 6.7 | 21 |
| COBADIN | 9543 | 5.45 | 52 |
| COGEALAC | 5347 | 4.3 | 23 |
| COMANA | 2028 | 2.47 | 5 |
| CORBU | 6586 | 9.41 | 62 |
| COSTINEŞTI | 3467 | 4.61 | 16 |
| CRUCEA | 3052 | 2.62 | 8 |
| CUMPĂNA | 16138 | 10.22 | 165 |
| CUZA VODĂ | 4700 | 1.28 | 6 |
| DELENI | 2405 | 2.49 | 6 |
| DOBROMIR | 3803 | 1.05 | 4 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1590 | 1.26 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 6.78 | 18 |
| GRĂDINA | 1065 | 1.88 | 2 |
| HORIA | 1099 | 1.82 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2899 | 1.38 | 4 |
| ION CORVIN | 2018 | 1.49 | 3 |
| ISTRIA | 2495 | 8.02 | 20 |
| LIMANU | 6843 | 11.4 | 78 |
| LIPNIŢA | 2990 | 6.35 | 19 |
| LUMINA | 12016 | 9.74 | 117 |
| MERENI | 2411 | 2.07 | 5 |
| MIHAI VITEAZU | 3768 | 1.86 | 7 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 9.4 | 95 |
| MIRCEA VODĂ | 5420 | 2.77 | 15 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5552 | 11.17 | 62 |
| OLTINA | 2452 | 7.34 | 18 |
| OSTROV | 4718 | 1.7 | 8 |
| PANTELIMON | 1891 | 2.64 | 5 |
| PECINEAGA | 3481 | 4.31 | 15 |
| PEŞTERA | 3551 | 6.48 | 23 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 6.86 | 41 |
| RASOVA | 3712 | 8.62 | 32 |
| SĂCELE | 2422 | 2.06 | 5 |
| SALIGNY | 2364 | 4.23 | 10 |
| SARAIU | 1255 | 5.58 | 7 |
| SEIMENI | 2165 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1499 | 9.34 | 14 |
| TÂRGUŞOR | 1584 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1711 | 6.43 | 11 |
| TOPRAISAR | 6432 | 4.66 | 30 |
| TORTOMAN | 1882 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7276 | 7.7 | 56 |
| VALU LUI TRAIAN | 17632 | 9.19 | 162 |
| VULTURU | 712 | 4.21 | 3 |
| 767307 | 9.59 | 7355 |
L.M.



























