Luni, 1 noiembrie a.c., a fost raportată o incidență de 11.06 la mia de locuitori a cazurilor de COVID-19 din municipiul Constanța, adică, 3.601 de persoane infectate în ultimele 24 de ore.
Incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța a scăzut sub pragul de 12/1.000 de locuitori: 11,54 duminică, 31 octombrie a.c., și 12,54 sâmbătă, 30 octombrie a.c.
Aceeași situație se înregistrează la nivelul întregului județ Constanța. Luni, 1 noiembrie a.c., a fost raportată o incidență de 9.60 la mia de locuitori față de 9.87 la mia de locuitori duminică, 31 octombrie a.c.
INCIDENTA in data de 01.11.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310438 | 11.6 | 3601 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39980 | 8.9 | 356 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44078 | 6.94 | 306 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18566 | 9.8 | 182 |
| ORAŞ EFORIE | 11089 | 9.38 | 104 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10928 | 11.62 | 127 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 9.47 | 104 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43790 | 11.12 | 487 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5805 | 8.96 | 52 |
| ORAŞ OVIDIU | 16412 | 10.18 | 167 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8597 | 7.79 | 67 |
| 23 AUGUST | 5789 | 10.19 | 59 |
| ADAMCLISI | 2279 | 5.27 | 12 |
| AGIGEA | 9264 | 16.73 | 155 |
| ALBEŞTI | 3872 | 6.71 | 26 |
| ALIMAN | 2757 | 1.45 | 4 |
| AMZACEA | 2912 | 2.75 | 8 |
| BĂNEASA | 5702 | 4.56 | 26 |
| BĂRĂGANU | 2172 | 6.91 | 15 |
| CASTELU | 5669 | 5.82 | 33 |
| CERCHEZU | 1347 | 5.94 | 8 |
| CHIRNOGENI | 3193 | 12.84 | 41 |
| CIOBANU | 3559 | 3.93 | 14 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 9.57 | 30 |
| COBADIN | 9541 | 4.93 | 47 |
| COGEALAC | 5350 | 6.36 | 34 |
| COMANA | 2025 | 4.44 | 9 |
| CORBU | 6587 | 13.97 | 92 |
| COSTINEŞTI | 3466 | 6.64 | 23 |
| CRUCEA | 3057 | 2.94 | 9 |
| CUMPĂNA | 16134 | 9.3 | 150 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 1.06 | 5 |
| DELENI | 2405 | 4.16 | 10 |
| DOBROMIR | 3803 | 1.31 | 5 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1591 | 1.89 | 3 |
| GHINDĂREŞTI | 2653 | 7.16 | 19 |
| GRĂDINA | 1065 | 9.39 | 10 |
| HORIA | 1098 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 2.41 | 7 |
| ION CORVIN | 2016 | 4.96 | 10 |
| ISTRIA | 2488 | 3.62 | 9 |
| LIMANU | 6842 | 12.28 | 84 |
| LIPNIŢA | 2992 | 4.34 | 13 |
| LUMINA | 12013 | 10.07 | 121 |
| MERENI | 2409 | 6.23 | 15 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.39 | 9 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10105 | 7.92 | 80 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 6.46 | 35 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5548 | 8.11 | 45 |
| OLTINA | 2450 | 8.57 | 21 |
| OSTROV | 4713 | 2.55 | 12 |
| PANTELIMON | 1892 | 2.11 | 4 |
| PECINEAGA | 3479 | 4.89 | 17 |
| PEŞTERA | 3550 | 5.35 | 19 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 9.37 | 56 |
| RASOVA | 3713 | 7.27 | 27 |
| SĂCELE | 2422 | 3.3 | 8 |
| SALIGNY | 2360 | 5.08 | 12 |
| SARAIU | 1254 | 7.18 | 9 |
| SEIMENI | 2166 | 4.16 | 9 |
| SILIŞTEA | 1498 | 4.01 | 6 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 5.67 | 9 |
| TOPALU | 1712 | 4.67 | 8 |
| TOPRAISAR | 6432 | 7.62 | 49 |
| TORTOMAN | 1879 | 2.66 | 5 |
| TUZLA | 7281 | 7.42 | 54 |
| VALU LUI TRAIAN | 17625 | 11.86 | 209 |
| VULTURU | 710 | 1.41 | 1 |
| 767083 | 9.60 | 7367 |
L.M.



























