Incidența raportată joi, 3 martie a.c., în municipiul Constanța este de 10.93 la mia de locuitori, în continuare în scădere. Miercuri, 2 martie a.c., rata de infectare raportată a fost de 11.46 la mia de locuitori.
La nivelul județului Constanța, incidența raportată joi, 3 martie a.c., este de 8.13 la mia de locuitori, iar miercuri, 2 martie a.c., rata de infectare a fost de 8.45 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 03.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308706 | 10.93 | 3374 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39800 | 6.56 | 261 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43759 | 4.73 | 207 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 5.8 | 107 |
| ORAŞ EFORIE | 11034 | 8.79 | 97 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10880 | 5.88 | 64 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10905 | 4.77 | 52 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43778 | 8.29 | 363 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5751 | 6.61 | 38 |
| ORAŞ OVIDIU | 16384 | 7.32 | 120 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8603 | 6.86 | 59 |
| 23 AUGUST | 5798 | 5.86 | 34 |
| ADAMCLISI | 2278 | 1.76 | 4 |
| AGIGEA | 9329 | 9.75 | 91 |
| ALBEŞTI | 3881 | 3.61 | 14 |
| ALIMAN | 2749 | 1.82 | 5 |
| AMZACEA | 2896 | 3.8 | 11 |
| BĂNEASA | 5678 | 2.29 | 13 |
| BĂRĂGANU | 2163 | 4.16 | 9 |
| CASTELU | 5686 | 2.29 | 13 |
| CERCHEZU | 1359 | 2.94 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3166 | 6.95 | 22 |
| CIOBANU | 3553 | 3.66 | 13 |
| CIOCÂRLIA | 3123 | 3.52 | 11 |
| COBADIN | 9524 | 3.88 | 37 |
| COGEALAC | 5314 | 6.4 | 34 |
| COMANA | 2015 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6581 | 7.14 | 47 |
| COSTINEŞTI | 3469 | 4.9 | 17 |
| CRUCEA | 3042 | 3.29 | 10 |
| CUMPĂNA | 16208 | 10.67 | 173 |
| CUZA VODĂ | 4702 | 1.91 | 9 |
| DELENI | 2391 | 1.67 | 4 |
| DOBROMIR | 3824 | 0.52 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1616 | 3.09 | 5 |
| GÂRLICIU | 1572 | 3.82 | 6 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 2.27 | 6 |
| GRĂDINA | 1055 | 6.64 | 7 |
| HORIA | 1091 | 3.67 | 4 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 1.74 | 5 |
| ION CORVIN | 1990 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2467 | 3.24 | 8 |
| LIMANU | 6822 | 6.01 | 41 |
| LIPNIŢA | 2950 | 2.03 | 6 |
| LUMINA | 12085 | 11.01 | 133 |
| MERENI | 2389 | 3.35 | 8 |
| MIHAI VITEAZU | 3753 | 2.4 | 9 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10065 | 7.05 | 71 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.21 | 12 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5514 | 3.63 | 20 |
| OLTINA | 2435 | 3.29 | 8 |
| OSTROV | 4700 | 3.19 | 15 |
| PANTELIMON | 1881 | 6.38 | 12 |
| PECINEAGA | 3465 | 3.46 | 12 |
| PEŞTERA | 3524 | 3.97 | 14 |
| POARTA ALBĂ | 5970 | 24.79 | 148 |
| RASOVA | 3700 | 1.62 | 6 |
| SĂCELE | 2428 | 7 | 17 |
| SALIGNY | 2351 | 2.98 | 7 |
| SARAIU | 1251 | 2.4 | 3 |
| SEIMENI | 2155 | 3.25 | 7 |
| SILIŞTEA | 1497 | 2 | 3 |
| TÂRGUŞOR | 1572 | 3.82 | 6 |
| TOPALU | 1705 | 5.28 | 9 |
| TOPRAISAR | 6415 | 7.01 | 45 |
| TORTOMAN | 1882 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7268 | 6.88 | 50 |
| VALU LUI TRAIAN | 17763 | 10.47 | 186 |
| VULTURU | 706 | 0 | 0 |
| 764270 | 8.13 | 6212 |
L.M.



























