Rata de infectare raportată marți, 29 martie a.c., în municipiul Constanța este de 3.19 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile, iar la nivelul județului Constanța este de 2.02 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 29.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308249 | 3.19 | 984 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39727 | 1.69 | 67 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43700 | 0.8 | 35 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18451 | 0.16 | 3 |
| ORAŞ EFORIE | 11023 | 3.99 | 44 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10858 | 0.83 | 9 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10898 | 1.74 | 19 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43818 | 1.3 | 57 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5735 | 1.74 | 10 |
| ORAŞ OVIDIU | 16377 | 2.32 | 38 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8632 | 2.32 | 20 |
| 23 AUGUST | 5805 | 2.24 | 13 |
| ADAMCLISI | 2275 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9334 | 1.82 | 17 |
| ALBEŞTI | 3879 | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 2743 | 0.73 | 2 |
| AMZACEA | 2888 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5677 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2166 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5695 | 0.88 | 5 |
| CERCHEZU | 1352 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3167 | 2.21 | 7 |
| CIOBANU | 3546 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3122 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9515 | 0.63 | 6 |
| COGEALAC | 5306 | 0.57 | 3 |
| COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6593 | 0.91 | 6 |
| COSTINEŞTI | 3474 | 5.76 | 20 |
| CRUCEA | 3037 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16231 | 2.09 | 34 |
| CUZA VODĂ | 4711 | 0 | 0 |
| DELENI | 2395 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3825 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1567 | 0.64 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2635 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1050 | 0 | 0 |
| HORIA | 1088 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1984 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2462 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6823 | 1.32 | 9 |
| LIPNIŢA | 2947 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12133 | 1.24 | 15 |
| MERENI | 2392 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10056 | 1.09 | 11 |
| MIRCEA VODĂ | 5432 | 0.92 | 5 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.73 | 4 |
| OLTINA | 2430 | 0.82 | 2 |
| OSTROV | 4690 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3466 | 0.58 | 2 |
| PEŞTERA | 3523 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5983 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3687 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2432 | 0.82 | 2 |
| SALIGNY | 2355 | 1.27 | 3 |
| SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2139 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1707 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6414 | 1.56 | 10 |
| TORTOMAN | 1886 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7269 | 0.69 | 5 |
| VALU LUI TRAIAN | 17794 | 2.92 | 52 |
| VULTURU | 704 | 1.42 | 1 |
| 763726 | 2.02 | 1544 |
L.M.




























