Vineri, 14 ianuarie a.c., a fost raportată o incidență de 4,55 la mia de locuitori a cazurilor de COVID-19, în municipiul Constanța.
Numărul îmbolnăvirilor crește de la o zi la alta, iar vineri, 14 ianuarie a.c., a fost înregistrată o incidență de 4,55 la mia de locuitori, față de joi, 13 ianuarie a.c., cu 3,86 la mia de locuitori. În localitatea Poarta Albă incidența raportată astăzi este de 14.57 la mia de locuitori.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 4.55 | 1406 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39836 | 1.73 | 69 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43860 | 1.21 | 53 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 3.52 | 65 |
| ORAŞ EFORIE | 11039 | 4.08 | 45 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 1.01 | 11 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10936 | 1.74 | 19 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 2.52 | 110 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 2.94 | 17 |
| ORAŞ OVIDIU | 16373 | 2.81 | 46 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8678 | 2.54 | 22 |
| 23 AUGUST | 5796 | 0.69 | 4 |
| ADAMCLISI | 2283 | 0.88 | 2 |
| AGIGEA | 9304 | 3.22 | 30 |
| ALBEŞTI | 3891 | 0.51 | 2 |
| ALIMAN | 2755 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2895 | 0.35 | 1 |
| BĂNEASA | 5675 | 0.18 | 1 |
| BĂRĂGANU | 2161 | 1.39 | 3 |
| CASTELU | 5679 | 1.23 | 7 |
| CERCHEZU | 1346 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3169 | 1.26 | 4 |
| CIOBANU | 3553 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9530 | 0.84 | 8 |
| COGEALAC | 5303 | 0.75 | 4 |
| COMANA | 2012 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6582 | 2.13 | 14 |
| COSTINEŞTI | 3473 | 2.3 | 8 |
| CRUCEA | 3053 | 0.98 | 3 |
| CUMPĂNA | 16184 | 3.27 | 53 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
| DELENI | 2418 | 0.41 | 1 |
| DOBROMIR | 3814 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1605 | 1.87 | 3 |
| GÂRLICIU | 1579 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2638 | 2.27 | 6 |
| GRĂDINA | 1056 | 0.95 | 1 |
| HORIA | 1097 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 1.04 | 3 |
| ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
| ISTRIA | 2477 | 1.21 | 3 |
| LIMANU | 6851 | 1.61 | 11 |
| LIPNIŢA | 2962 | 1.01 | 3 |
| LUMINA | 12032 | 3.57 | 43 |
| MERENI | 2397 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3772 | 4.77 | 18 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 1.99 | 20 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5518 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4702 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1890 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3459 | 1.73 | 6 |
| PEŞTERA | 3523 | 0.85 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5970 | 14.57 | 87 |
| RASOVA | 3695 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2427 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2346 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1249 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2162 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1579 | 0.63 | 1 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6434 | 0.78 | 5 |
| TORTOMAN | 1878 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7268 | 1.65 | 12 |
| VALU LUI TRAIAN | 17684 | 3 | 53 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 764996 | 3.02 | 2313 |
A.M.



























