Marți, 30 noiembrie a.c., a fost raportată o incidență de 2,03 la mia de locuitori a cazurilor de COVID-19 din municipiul Constanța.
Incidența cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța continuă să scadă sub pragul de 2,5/1.000 de locuitori: 2,03, 30 noiembrie a.c., față de 2,09 luni, 29 noiembrie a.c.
Aceeași situație se înregistrează la nivelul întregului județ Constanța. Marți, 30 noiembrie a.c., a fost raportată o incidență de 1,68 /1.000 de locuitori față de 1.76/1.000 de locuitori luni, 29 noiembrie a.c..
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309682 | 2,03 | 629 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39904 | 0,88 | 35 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43933 | 0,98 | 43 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18510 | 0,54 | 10 |
ORAŞ EFORIE | 11036 | 1,63 | 18 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10924 | 0,64 | 7 |
ORAŞ MURFATLAR | 10958 | 1,19 | 13 |
ORAŞ NĂVODARI | 43728 | 1,44 | 63 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5789 | 1,73 | 10 |
ORAŞ OVIDIU | 16377 | 4,03 | 66 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 4,28 | 37 |
23 AUGUST | 5792 | 1,38 | 8 |
ADAMCLISI | 2284 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9279 | 2,8 | 26 |
ALBEŞTI | 3875 | 1,03 | 4 |
ALIMAN | 2757 | 2,54 | 7 |
AMZACEA | 2906 | 0,69 | 2 |
BĂNEASA | 5677 | 1,23 | 7 |
BĂRĂGANU | 2171 | 0,46 | 1 |
CASTELU | 5673 | 0,88 | 5 |
CERCHEZU | 1346 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3172 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3558 | 0,84 | 3 |
CIOCÂRLIA | 3120 | 1,28 | 4 |
COBADIN | 9526 | 0,73 | 7 |
COGEALAC | 5333 | 0,94 | 5 |
COMANA | 2017 | 0 | 0 |
CORBU | 6584 | 2,89 | 19 |
COSTINEŞTI | 3464 | 0,87 | 3 |
CRUCEA | 3056 | 0,33 | 1 |
CUMPĂNA | 16162 | 1,24 | 20 |
CUZA VODĂ | 4702 | 0,64 | 3 |
DELENI | 2416 | 0,41 | 1 |
DOBROMIR | 3807 | 0,26 | 1 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1604 | 1,25 | 2 |
GÂRLICIU | 1585 | 0,63 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2649 | 0,38 | 1 |
GRĂDINA | 1060 | 0 | 0 |
HORIA | 1099 | 0,91 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2010 | 2,99 | 6 |
Andriana MAKRI