Vineri, 26 noiembrie a.c. a fost raportată o incidență de 2,14 la mia de locuitori a cazurilor de COVID-19 din municipiul Constanța, adică 61 persoane infectate în ultimele 24 de ore.
În județul Constanța rata de infectare raportată vineri, 26 noiembrie a.c., este de 2,14 la mia de locuitori.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309897 | 2.4 | 745 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39920 | 1.6 | 64 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43959 | 1.3 | 57 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18515 | 1.03 | 19 |
ORAŞ EFORIE | 11042 | 1.9 | 21 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10933 | 0.91 | 10 |
ORAŞ MURFATLAR | 10960 | 1.55 | 17 |
ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 2.26 | 99 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5801 | 2.59 | 15 |
ORAŞ OVIDIU | 16376 | 3.79 | 62 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8646 | 5.2 | 45 |
23 AUGUST | 5797 | 1.73 | 10 |
ADAMCLISI | 2281 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9275 | 3.77 | 35 |
ALBEŞTI | 3874 | 1.81 | 7 |
ALIMAN | 2757 | 2.54 | 7 |
AMZACEA | 2908 | 1.03 | 3 |
BĂNEASA | 5681 | 2.46 | 14 |
BĂRĂGANU | 2171 | 1.84 | 4 |
CASTELU | 5675 | 1.41 | 8 |
CERCHEZU | 1349 | 5.93 | 8 |
CHIRNOGENI | 3184 | 2.2 | 7 |
CIOBANU | 3556 | 1.69 | 6 |
CIOCÂRLIA | 3126 | 1.6 | 5 |
COBADIN | 9528 | 1.47 | 14 |
COGEALAC | 5337 | 1.31 | 7 |
COMANA | 2019 | 0 | 0 |
CORBU | 6582 | 3.49 | 23 |
COSTINEŞTI | 3465 | 1.15 | 4 |
CRUCEA | 3058 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16159 | 1.49 | 24 |
CUZA VODĂ | 4701 | 1.06 | 5 |
DELENI | 2415 | 0.83 | 2 |
DOBROMIR | 3808 | 0.53 | 2 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1604 | 1.25 | 2 |
GÂRLICIU | 1583 | 1.26 | 2 |
GHINDĂREŞTI | 2648 | 0.38 | 1 |
GRĂDINA | 1059 | 0.94 | 1 |
HORIA | 1099 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2009 | 3.48 | 7 |
ISTRIA | 2478 | 3.63 | 9 |
LIMANU | 6848 | 3.65 | 25 |
LIPNIŢA | 2988 | 0.67 | 2 |
LUMINA | 12029 | 3.66 | 44 |
MERENI | 2415 | 2.07 | 5 |
MIHAI VITEAZU | 3769 | 3.18 | 12 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10081 | 2.28 | 23 |
MIRCEA VODĂ | 5417 | 0.55 | 3 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5532 | 1.27 | 7 |
OLTINA | 2439 | 0.82 | 2 |
OSTROV | 4704 | 0.85 | 4 |
PANTELIMON | 1889 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3468 | 2.02 | 7 |
PEŞTERA | 3541 | 0.56 | 2 |
POARTA ALBĂ | 5912 | 5.07 | 30 |
RASOVA | 3694 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2422 | 1.65 | 4 |
SALIGNY | 2351 | 2.13 | 5 |
SARAIU | 1245 | 3.21 | 4 |
SEIMENI | 2163 | 0.92 | 2 |
SILIŞTEA | 1500 | 2 | 3 |
TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6435 | 1.55 | 10 |
TORTOMAN | 1874 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7266 | 3.3 | 24 |
VALU LUI TRAIAN | 17636 | 2.55 | 45 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
765968 | 2.14 | 1636 |
A.M.