Incidența cvazurilor de COVID, raportat la mia de locuitori, în utlimele 14 zile, valabil pentru județul Constanța, este tot mai scăzută.
Vă prezentăm mai jos situația pentru fiecare UAT în parte.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311477 | 0.09 | 27 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40238 | 0.05 | 2 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44192 | 0.05 | 2 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18700 | 0.21 | 4 |
| ORAŞ EFORIE | 11095 | 0.09 | 1 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 11001 | 0 | 0 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11067 | 0 | 0 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43647 | 0.05 | 2 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5868 | 0.34 | 2 |
| ORAŞ OVIDIU | 16310 | 0.12 | 2 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8638 | 0 | 0 |
| 23 AUGUST | 5767 | 0 | 0 |
| ADAMCLISI | 2324 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9142 | 0 | 0 |
| ALBEŞTI | 3860 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2781 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2915 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5740 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5643 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1367 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3211 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3567 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3130 | 0.32 | 1 |
| COBADIN | 9472 | 0.21 | 2 |
| COGEALAC | 5518 | 0 | 0 |
| COMANA | 2046 | 0 | 0 |
| CORBU | 6566 | 0 | 0 |
| COSTINEŞTI | 3453 | 0.29 | 1 |
| CRUCEA | 3046 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15961 | 0 | 0 |
| CUZA VODĂ | 4671 | 0 | 0 |
| DELENI | 2394 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3758 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 513 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1641 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1620 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2680 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1071 | 0 | 0 |
| HORIA | 1119 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2929 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2026 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2532 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6895 | 0 | 0 |
| LIPNIŢA | 2993 | 0 | 0 |
| LUMINA | 11933 | 0.59 | 7 |
| MERENI | 2414 | 0 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3757 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10111 | 0 | 0 |
| MIRCEA VODĂ | 5415 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5588 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2483 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4758 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1900 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3487 | 0.29 | 1 |
| PEŞTERA | 3577 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5972 | 0 | 0 |
| RASOVA | 3731 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2453 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2361 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1286 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2183 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1519 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1582 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1716 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6410 | 0 | 0 |
| TORTOMAN | 1896 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7300 | 0.14 | 1 |
| VALU LUI TRAIAN | 17432 | 0.06 | 1 |
| VULTURU | 710 | 0 | 0 |



























