Rata de infectare raportată miercuri, 30 martie a.c., la nivelul municipiului Constanța este de 3.15 la mia de locuitori, în scădere față de ziua de marți, 29 martie a.c., când incidența raportată a fostd e 3.19 la mia de locuitori, în ultimele 14 zile.
La nivelul județului Constanța, incidența raportată astăzi este de 2.00 la mia de locuitori, comparativ cu marți, 29 martie a.c., când rata de infectare a fost de 2.02 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 30.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308249 | 3.15 | 972 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39727 | 1.69 | 67 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43700 | 0.76 | 33 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18451 | 0.11 | 2 |
| ORAŞ EFORIE | 11023 | 3.81 | 42 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10858 | 0.83 | 9 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10898 | 1.65 | 18 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43818 | 1.28 | 56 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5735 | 1.74 | 10 |
| ORAŞ OVIDIU | 16377 | 2.44 | 40 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8632 | 2.66 | 23 |
| 23 AUGUST | 5805 | 2.24 | 13 |
| ADAMCLISI | 2275 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9334 | 1.82 | 17 |
| ALBEŞTI | 3879 | 0.77 | 3 |
| ALIMAN | 2743 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2888 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5677 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2166 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5695 | 0.88 | 5 |
| CERCHEZU | 1352 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3167 | 2.21 | 7 |
| CIOBANU | 3546 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3122 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9515 | 0.63 | 6 |
| COGEALAC | 5306 | 0.75 | 4 |
| COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6593 | 0.91 | 6 |
| COSTINEŞTI | 3474 | 5.76 | 20 |
| CRUCEA | 3037 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16231 | 2.09 | 34 |
| CUZA VODĂ | 4711 | 0 | 0 |
| DELENI | 2395 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3825 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1567 | 0.64 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2635 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1050 | 0 | 0 |
| HORIA | 1088 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1984 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2462 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6823 | 1.32 | 9 |
| LIPNIŢA | 2947 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12133 | 1.24 | 15 |
| MERENI | 2392 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10056 | 0.8 | 8 |
| MIRCEA VODĂ | 5432 | 1.1 | 6 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2430 | 0.82 | 2 |
| OSTROV | 4690 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3466 | 0.58 | 2 |
| PEŞTERA | 3523 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5983 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3687 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2432 | 0.82 | 2 |
| SALIGNY | 2355 | 1.7 | 4 |
| SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2139 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1707 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6414 | 1.56 | 10 |
| TORTOMAN | 1886 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7269 | 0.69 | 5 |
| VALU LUI TRAIAN | 17794 | 2.98 | 53 |
| VULTURU | 704 | 1.42 | 1 |
| 763726 | 2.00 | 1530 |
L.M.



























