Vineri, 13 august a.c., rata de infectare în municipiul Constanța este 0,29 la mia de locuitori, cu 91 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile. Joi, 12 august a.c., incidența la mia de locuitori a fost tot de 0,31, cu 96 de persoane infectate.
Pentru județul Constanța, rata de infectare raportată vineri, 13 august a.c., este de 0,21 la mia de locuitori, iar joi, 12 august a.c., rata de infectare a fost de 0,22 la mia de locuitori.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311036 | 0.29 | 91 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40124 | 0.22 | 9 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44107 | 0.07 | 3 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18641 | 0.11 | 2 |
ORAŞ EFORIE | 11089 | 0.36 | 4 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10969 | 0.36 | 4 |
ORAŞ MURFATLAR | 11050 | 0.09 | 1 |
ORAŞ NĂVODARI | 43770 | 0.14 | 6 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5779 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16362 | 0.06 | 1 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8579 | 0 | 0 |
23 AUGUST | 5771 | 0.35 | 2 |
ADAMCLISI | 2310 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9172 | 0.11 | 1 |
ALBEŞTI | 3870 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2766 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2919 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5741 | 0.17 | 1 |
BĂRĂGANU | 2182 | 0 | 0 |
CASTELU | 5681 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1357 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3213 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3564 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3132 | 0 | 0 |
COBADIN | 9490 | 0.11 | 1 |
COGEALAC | 5504 | 0 | 0 |
COMANA | 2040 | 0 | 0 |
CORBU | 6570 | 0.15 | 1 |
COSTINEŞTI | 3462 | 1.16 | 4 |
CRUCEA | 3050 | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 16046 | 0.25 | 4 |
CUZA VODĂ | 4684 | 0 | 0 |
DELENI | 2399 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3770 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 507 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1640 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1617 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2676 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1066 | 0 | 0 |
HORIA | 1111 | 0.9 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2922 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2021 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
LIMANU | 6892 | 0.58 | 4 |
LIPNIŢA | 2983 | 0 | 0 |
LUMINA | 11997 | 0.58 | 7 |
MERENI | 2416 | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 3767 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10127 | 0 | 0 |
MIRCEA VODĂ | 5409 | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5587 | 0 | 0 |
OLTINA | 2476 | 0 | 0 |
OSTROV | 4753 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1900 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3489 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3560 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5953 | 0.17 | 1 |
RASOVA | 3730 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2439 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2365 | 0.42 | 1 |
SARAIU | 1282 | 0.78 | 1 |
SEIMENI | 2182 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1521 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1577 | 0.63 | 1 |
TOPALU | 1720 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6392 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1888 | 0 | 0 |
TUZLA | 7296 | 0 | 0 |
VALU LUI TRAIAN | 17514 | 0.06 | 1 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
L.M.