Incidența raportată luni, 28 februarie a.c., în municipiul Constanța este de 12.99 la mia de locuitori, în continuare în scădere. Duminică, 27 februarie a.c., rata de infectare raportată a fost de 14,09 la mia de locuitori. Se poate observa o scădere destul de mare în doar 24 de ore.
La nivelul județului Constanța, incidența raportată luni, 28 februarie a.c., este de 9.52 la mia de locuitori, iar duminică, 27 februarie a.c., rata de infectare a fost de 10.28 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 28.02.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308706 | 12.99 | 4009 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39800 | 8.62 | 343 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43759 | 6.01 | 263 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 6.5 | 120 |
| ORAŞ EFORIE | 11034 | 10.06 | 111 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10880 | 6.07 | 66 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10905 | 4.95 | 54 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43778 | 9.37 | 410 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5751 | 8.17 | 47 |
| ORAŞ OVIDIU | 16384 | 9.22 | 151 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8603 | 7.9 | 68 |
| 23 AUGUST | 5798 | 5.69 | 33 |
| ADAMCLISI | 2278 | 3.07 | 7 |
| AGIGEA | 9329 | 10.83 | 101 |
| ALBEŞTI | 3881 | 3.61 | 14 |
| ALIMAN | 2749 | 1.82 | 5 |
| AMZACEA | 2896 | 4.14 | 12 |
| BĂNEASA | 5678 | 2.82 | 16 |
| BĂRĂGANU | 2163 | 3.7 | 8 |
| CASTELU | 5686 | 2.29 | 13 |
| CERCHEZU | 1359 | 2.21 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3166 | 9.16 | 29 |
| CIOBANU | 3553 | 5.35 | 19 |
| CIOCÂRLIA | 3123 | 5.12 | 16 |
| COBADIN | 9524 | 4.2 | 40 |
| COGEALAC | 5314 | 7.53 | 40 |
| COMANA | 2015 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6581 | 12.31 | 81 |
| COSTINEŞTI | 3469 | 6.63 | 23 |
| CRUCEA | 3042 | 2.63 | 8 |
| CUMPĂNA | 16208 | 12.4 | 201 |
| CUZA VODĂ | 4702 | 2.98 | 14 |
| DELENI | 2391 | 3.35 | 8 |
| DOBROMIR | 3824 | 0.52 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1616 | 3.71 | 6 |
| GÂRLICIU | 1572 | 5.09 | 8 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 2.65 | 7 |
| GRĂDINA | 1055 | 7.58 | 8 |
| HORIA | 1091 | 5.5 | 6 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 2.43 | 7 |
| ION CORVIN | 1990 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2467 | 4.86 | 12 |
| LIMANU | 6822 | 7.62 | 52 |
| LIPNIŢA | 2950 | 2.37 | 7 |
| LUMINA | 12085 | 13.24 | 160 |
| MERENI | 2389 | 3.77 | 9 |
| MIHAI VITEAZU | 3753 | 2.13 | 8 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10065 | 7.35 | 74 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.95 | 16 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5514 | 3.81 | 21 |
| OLTINA | 2435 | 3.29 | 8 |
| OSTROV | 4700 | 2.98 | 14 |
| PANTELIMON | 1881 | 5.85 | 11 |
| PECINEAGA | 3465 | 3.75 | 13 |
| PEŞTERA | 3524 | 4.26 | 15 |
| POARTA ALBĂ | 5970 | 16.75 | 100 |
| RASOVA | 3700 | 2.43 | 9 |
| SĂCELE | 2428 | 6.18 | 15 |
| SALIGNY | 2351 | 3.4 | 8 |
| SARAIU | 1251 | 1.6 | 2 |
| SEIMENI | 2155 | 3.71 | 8 |
| SILIŞTEA | 1497 | 2.67 | 4 |
| TÂRGUŞOR | 1572 | 3.18 | 5 |
| TOPALU | 1705 | 5.28 | 9 |
| TOPRAISAR | 6415 | 8.42 | 54 |
| TORTOMAN | 1882 | 1.06 | 2 |
| TUZLA | 7268 | 7.71 | 56 |
| VALU LUI TRAIAN | 17763 | 11.54 | 205 |
| VULTURU | 706 | 0 | 0 |
| 764270 | 9.52 | 7277 |
L.M.



























