Direcția de Sănătate Publică Informează duminică, 3 aprilie a.c., care este incidența înregistrată în municipiul Constanța. Astăzi rata de infectare este de 3.01 la mia de locuitori.
La nivelul județului Constanța rata de infectare este de 1.87 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 03.04.2022
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308249 | 3.01 | 928 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39727 | 1.38 | 55 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43700 | 0.64 | 28 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18451 | 0.22 | 4 |
ORAŞ EFORIE | 11023 | 2.72 | 30 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10858 | 0.74 | 8 |
ORAŞ MURFATLAR | 10898 | 1.47 | 16 |
ORAŞ NĂVODARI | 43818 | 1.12 | 49 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5735 | 2.09 | 12 |
ORAŞ OVIDIU | 16377 | 2.32 | 38 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8632 | 3.01 | 26 |
23 AUGUST | 5805 | 2.24 | 13 |
ADAMCLISI | 2275 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9334 | 1.71 | 16 |
ALBEŞTI | 3879 | 1.03 | 4 |
ALIMAN | 2743 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2888 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5677 | 0.7 | 4 |
BĂRĂGANU | 2166 | 0 | 0 |
CASTELU | 5695 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1352 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3167 | 1.58 | 5 |
CIOBANU | 3546 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3122 | 0 | 0 |
COBADIN | 9515 | 0.74 | 7 |
COGEALAC | 5306 | 0.75 | 4 |
COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6593 | 0.76 | 5 |
COSTINEŞTI | 3474 | 4.32 | 15 |
CRUCEA | 3037 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16231 | 1.85 | 30 |
CUZA VODĂ | 4711 | 0 | 0 |
DELENI | 2395 | 0.42 | 1 |
DOBROMIR | 3825 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1609 | 1.24 | 2 |
GÂRLICIU | 1567 | 0.64 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2635 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1050 | 0 | 0 |
HORIA | 1088 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 1984 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2462 | 0 | 0 |
LIMANU | 6823 | 0.88 | 6 |
LIPNIŢA | 2947 | 0.34 | 1 |
LUMINA | 12133 | 1.32 | 16 |
MERENI | 2392 | 0.42 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10056 | 0.5 | 5 |
MIRCEA VODĂ | 5432 | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.36 | 2 |
OLTINA | 2430 | 1.65 | 4 |
OSTROV | 4690 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3466 | 0.29 | 1 |
PEŞTERA | 3523 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5983 | 1 | 6 |
RASOVA | 3687 | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 2432 | 1.64 | 4 |
SALIGNY | 2355 | 1.7 | 4 |
SARAIU | 1250 | 1.6 | 2 |
SEIMENI | 2139 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
TOPALU | 1707 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6414 | 1.56 | 10 |
TORTOMAN | 1886 | 0 | 0 |
TUZLA | 7269 | 0.55 | 4 |
VALU LUI TRAIAN | 17794 | 2.92 | 52 |
VULTURU | 704 | 1.42 | 1 |
763726 | 1.87 | 1429 |
L.M.