Incidența raportată miercuri, 9 martie a.c., în municipiul Constanța este de 6.70 la mia de locuitori, comparativ cu marți, 8 martie a.c., când rata de infectare raportată a fost de 7.03 la mia de locuitori.
La nivelul județului Constanța, incidența raportată miercuri, 9 martie a.c., este de 4.85 la mia de locuitori, iar marți, 8 martie a.c., rata de infectare a fost de 5.15 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 09.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308520 | 6.7 | 2066 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39781 | 3.85 | 153 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43749 | 2.79 | 122 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18439 | 3.63 | 67 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 5.26 | 58 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10873 | 4.69 | 51 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10908 | 3.21 | 35 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43780 | 4.41 | 193 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5749 | 2.78 | 16 |
| ORAŞ OVIDIU | 16378 | 3.54 | 58 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8604 | 5 | 43 |
| 23 AUGUST | 5794 | 4.66 | 27 |
| ADAMCLISI | 2275 | 1.32 | 3 |
| AGIGEA | 9329 | 7.61 | 71 |
| ALBEŞTI | 3882 | 2.83 | 11 |
| ALIMAN | 2743 | 0.36 | 1 |
| AMZACEA | 2896 | 2.42 | 7 |
| BĂNEASA | 5679 | 1.23 | 7 |
| BĂRĂGANU | 2162 | 2.31 | 5 |
| CASTELU | 5687 | 1.23 | 7 |
| CERCHEZU | 1358 | 2.95 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3168 | 2.53 | 8 |
| CIOBANU | 3552 | 1.69 | 6 |
| CIOCÂRLIA | 3123 | 1.6 | 5 |
| COBADIN | 9523 | 2.21 | 21 |
| COGEALAC | 5319 | 3.2 | 17 |
| COMANA | 2015 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6592 | 4.4 | 29 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 3.46 | 12 |
| CRUCEA | 3040 | 2.63 | 8 |
| CUMPĂNA | 16209 | 6.42 | 104 |
| CUZA VODĂ | 4702 | 0.64 | 3 |
| DELENI | 2396 | 1.25 | 3 |
| DOBROMIR | 3823 | 0.52 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1616 | 1.86 | 3 |
| GÂRLICIU | 1568 | 1.91 | 3 |
| GHINDĂREŞTI | 2640 | 2.27 | 6 |
| GRĂDINA | 1055 | 2.84 | 3 |
| HORIA | 1090 | 0.92 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2881 | 0.69 | 2 |
| ION CORVIN | 1988 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2466 | 1.62 | 4 |
| LIMANU | 6821 | 2.79 | 19 |
| LIPNIŢA | 2949 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12088 | 3.56 | 43 |
| MERENI | 2388 | 0.84 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3756 | 1.6 | 6 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10069 | 4.17 | 42 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.92 | 5 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5513 | 0.91 | 5 |
| OLTINA | 2432 | 4.11 | 10 |
| OSTROV | 4697 | 1.06 | 5 |
| PANTELIMON | 1879 | 2.66 | 5 |
| PECINEAGA | 3467 | 2.31 | 8 |
| PEŞTERA | 3522 | 2.84 | 10 |
| POARTA ALBĂ | 5974 | 12.55 | 75 |
| RASOVA | 3693 | 1.35 | 5 |
| SĂCELE | 2428 | 4.12 | 10 |
| SALIGNY | 2351 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1252 | 3.99 | 5 |
| SEIMENI | 2150 | 1.4 | 3 |
| SILIŞTEA | 1496 | 1.34 | 2 |
| TÂRGUŞOR | 1573 | 3.18 | 5 |
| TOPALU | 1703 | 2.94 | 5 |
| TOPRAISAR | 6411 | 4.06 | 26 |
| TORTOMAN | 1884 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7279 | 3.71 | 27 |
| VALU LUI TRAIAN | 17748 | 7.16 | 127 |
| VULTURU | 705 | 0 | 0 |
| 764004 | 4.85 | 3703 |
L.M.



























