Incidența raportată vineri, 25 februarie a.c., în municipiul Constanța este de 16.2 la mia de locuitori în continuare în scădere. Joi, 24 februarie a.c., rata de infectare raportată a fost de 18.2 la mia de locuitori. Se poate observa o scădere destul de mare în doar 24 de ore.
La nivelul județului Constanța, incidența raportată vineri, 25 februarie a.c., este de 12,7 la mia de locuitori, iar joi, 24 februarie a.c., rata de infectare a fost de 13.34 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 25.02.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308790 | 16.2 | 5002 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39810 | 11.5 | 458 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43780 | 8.45 | 370 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18458 | 9.86 | 182 |
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 9.88 | 109 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10886 | 7.62 | 83 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10907 | 6.23 | 68 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43768 | 11.45 | 501 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5751 | 9.91 | 57 |
| ORAŞ OVIDIU | 16392 | 12.08 | 198 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8611 | 9.64 | 83 |
| 23 AUGUST | 5799 | 8.28 | 48 |
| ADAMCLISI | 2279 | 4.83 | 11 |
| AGIGEA | 9316 | 12.99 | 121 |
| ALBEŞTI | 3884 | 4.63 | 18 |
| ALIMAN | 2751 | 3.64 | 10 |
| AMZACEA | 2896 | 4.49 | 13 |
| BĂNEASA | 5675 | 2.82 | 16 |
| BĂRĂGANU | 2163 | 5.55 | 12 |
| CASTELU | 5689 | 2.99 | 17 |
| CERCHEZU | 1358 | 3.68 | 5 |
| CHIRNOGENI | 3172 | 11.98 | 38 |
| CIOBANU | 3552 | 6.48 | 23 |
| CIOCÂRLIA | 3116 | 6.1 | 19 |
| COBADIN | 9519 | 5.99 | 57 |
| COGEALAC | 5310 | 11.11 | 59 |
| COMANA | 2016 | 1.49 | 3 |
| CORBU | 6578 | 17.03 | 112 |
| COSTINEŞTI | 3469 | 12.11 | 42 |
| CRUCEA | 3042 | 3.94 | 12 |
| CUMPĂNA | 16211 | 14.68 | 238 |
| CUZA VODĂ | 4698 | 3.83 | 18 |
| DELENI | 2412 | 4.98 | 12 |
| DOBROMIR | 3821 | 1.05 | 4 |
| DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1613 | 6.2 | 10 |
| GÂRLICIU | 1574 | 4.45 | 7 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 3.78 | 10 |
| GRĂDINA | 1053 | 5.7 | 6 |
| HORIA | 1092 | 6.41 | 7 |
| INDEPENDENŢA | 2883 | 3.82 | 11 |
| ION CORVIN | 1986 | 2.01 | 4 |
| ISTRIA | 2466 | 6.49 | 16 |
| LIMANU | 6821 | 10.41 | 71 |
| LIPNIŢA | 2957 | 3.04 | 9 |
| LUMINA | 12078 | 19.13 | 231 |
| MERENI | 2390 | 4.18 | 10 |
| MIHAI VITEAZU | 3753 | 2.4 | 9 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10065 | 11.43 | 115 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 4.61 | 25 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5514 | 5.8 | 32 |
| OLTINA | 2439 | 3.28 | 8 |
| OSTROV | 4701 | 3.4 | 16 |
| PANTELIMON | 1883 | 7.43 | 14 |
| PECINEAGA | 3467 | 5.77 | 20 |
| PEŞTERA | 3526 | 5.67 | 20 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 15.75 | 94 |
| RASOVA | 3700 | 4.32 | 16 |
| SĂCELE | 2429 | 6.59 | 16 |
| SALIGNY | 2351 | 3.83 | 9 |
| SARAIU | 1251 | 1.6 | 2 |
| SEIMENI | 2154 | 5.11 | 11 |
| SILIŞTEA | 1496 | 4.01 | 6 |
| TÂRGUŞOR | 1572 | 4.45 | 7 |
| TOPALU | 1705 | 4.69 | 8 |
| TOPRAISAR | 6422 | 9.34 | 60 |
| TORTOMAN | 1877 | 1.07 | 2 |
| TUZLA | 7264 | 10.19 | 74 |
| VALU LUI TRAIAN | 17750 | 14.08 | 250 |
| VULTURU | 706 | 1.42 | 1 |
| 764382 | 12.07 | 9226 |
L.M.



























