Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanțare a federațiilor sportive pentru anul 2023, în conformitate cu Ordinul ministrului sportului nr. 12/2023 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30, din 11.01.2023.
Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2023, aprobat prin Legea Bugetului de stat la titlul 59.20 – Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat – Federații sportive naționale (credite bugetare), este de 162,088,000 lei, cu reținerea de 10%. Această sumă este repartizată, conform trimestrializării, pe următoarele programe:
· Programul “Promovarea sportului de performanţă”;
· Programul “Întreţinerea și funcţionarea bazei materiale sportive”;
· Programul “Sportul pentru toți”;
· Programul “Redescoperă oina”.
“Finanțarea federațiilor, de către Ministerul Sportului, are în centrul său performanța, rezultatele bune din 2022 și o direcție de dezvoltare pe termen lung. La fel ca anul trecut, finanțarea a fost stabilită pentru a menține evoluțiile bune, dar în același timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creșteri exponențiale la nivelul rezultatelor.Continuăm să susținem sportul românesc și rămânem aproape de înalta performanță!” a declarat Eduard Novak, ministrul sportului.
În urma analizei şi evaluării cererilor de finanțare eligibile, Comisia a întocmit un Raport de analiză şi evaluare, în care a propus sumele ce urmează a fi repartizate federațiilor sportive naționale, acesta fiind supus aprobării ministrului sportului. În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul sportului, se comunică fiecărei federații sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii, urmând ca fiecare federație să depună, spre a fi încheiat, contractul de finanțare.
Cuantumurile propuse pentru federațiile sportive naționale din grupa 1:
| Grupa 1. Federații sporturi olimpice prioritare (individual) | Alocare inițială 2023, conform punctaj | Punctaj final |
| Federația Română de Canotaj | 14,000,291 | 2677 |
| Federația Română de Natație și Pentatlon Modern | 6,485,117 | 1447 |
| Federația Română de Lupte | 6,200,150 | 1383 |
| Federația Română de Gimnastică | 6,200,150 | 1383 |
| Federația Română de Atletism | 5,900,143 | 1316 |
| Federația Română de Scrimă | 5,800,136 | 1249 |
| Federația Română de Tenis de Masă | 5,800,004 | 1160 |
| Federația Română de Ciclism | 5,100,124 | 1138 |
| Federația Română de Judo | 5,011,970 | 1118 |
| Federația Română de Haltere | 4,800,116 | 1071 |
| Federația Română de Kaiac-Canoe | 4,399,928 | 981 |
| Federația Română de Box | 3,900,094 | 870 |
| Comitetul Național Paralimpic | 1,528,740 | 341 |
| Total | 75,126,963 | |
| Grupa 1. Federații sporturi olimpice prioritare (pe echipe) | Alocare inițială 2023, conform punctaj | Punctaj final |
| Federația Română de Baschet | 6,800,000 | 838 |
| Federația Română de Rugby | 6,200,000 | 799 |
| Federația Română de Handbal | 5,800,000 | 709 |
| Federația Română de Volei | 5,000,000 | 645 |
| Federația Română de Polo | 4,415,000 | 530 |
| Total | 28,215,000 | |
| TOTAL FEDERAȚII GRUPA 1 | 103,341,963 |
Propunerile de finanțare pentru federațiile sportive naționale din grupele 2 și 3:
| Federații Sportive Naționale | Total Alocare 2023 |
| Federația Română de Aeronautică Română | 150,000 |
| Federația Română de Airsoft | 100,000 |
| Federația Română de Alpinism și Escaladă | 700,000 |
| Federația Română de Arte Marțiale | 1,500,000 |
| Federația Română de Automobilism Sportiv | 850,000 |
| Federația Română de Badminton | 150,000 |
| Federația Română de Baseball și Softball | 150,000 |
| Federația Română de Bob Sanie | 3,150,252 |
| Federația Română de Bowling | 200,000 |
| Federația Română de Bridge | 100,000 |
| Federația Română de Chanbara | 100,000 |
| Federația Română de Cricket | 200,000 |
| Federația Română de Culturism și Fitness | 850,000 |
| Federația Română de Dans Sportiv | 900,000 |
| Federația Română de Darts | 100,000 |
| Federația Română de Ecvestră Română | 900,000 |
| Federația Română de Fotbal-Tenis | 800,000 |
| Federația Română de Gimnastică Ritmică | 4,500,000 |
| Federația Română de GO | 100,000 |
| Federația Română de Hochei pe Gheață | 0 |
| Federația Română de Karate | 1,200,000 |
| Federația Română de Karate Kyokushin IKO | 100,000 |
| Federația Română de Karate Tradițional | 100,000 |
| Federația Română de Karate WUKF | 400,000 |
| Federația Română de Karting | 300,000 |
| Federația Română de Kempo | 2,100,000 |
| Federația Română de Minifotbal | 100,000 |
| Federația Română de Modelism | 200,000 |
| Federația Română de Motociclism | 700,000 |
| Federația Română de OINĂ | 529,000 |
| Federația Română de Orientare | 150,000 |
| Federația Română de Pangration Athlima | 100,000 |
| Federația Română de Popice | 350,000 |
| Federația Română de Powerlifting | 100,000 |
| Federația Română de Radioamatorism | 100,000 |
| Federația Română de Șah | 300,000 |
| Federația Română de Sambo | 800,000 |
| Federația Română de Schi Biatlon | 1,100,000 |
| Federația Română de Scrabble | 100,000 |
| Federația Română de Skandenberg-armwrestling | 100,000 |
| Federația Română de Squash | 100,000 |
| Federația Română de Taekwondo ITF | 100,000 |
| Federația Română de Taekwondo WT | 1,850,000 |
| Federația Română de Tir cu Arcul | 1,050,000 |
| Federația Română de Tir Sportiv | 2,899,759 |
| Federația Română de Triatlon | 1,900,000 |
| Federația Română de Wushu Kungfu | 300,000 |


























