Incidența la nivelul județul Constanța raportată la cazurile din ultimele două săptămâni a scăzut sub 2 la mie, mai exact, 1.92.
Defalcat, pe Unități Administrativ Teritoriale, incidența este următoarea:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308219 | 2.96 | 913 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39745 | 1.71 | 68 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43718 | 0.91 | 40 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 0.22 | 4 |
| ORAŞ EFORIE | 11027 | 3.26 | 36 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10865 | 0.92 | 10 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10897 | 1.84 | 20 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43787 | 1.3 | 57 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5715 | 1.57 | 9 |
| ORAŞ OVIDIU | 16369 | 2.2 | 36 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8625 | 2.55 | 22 |
| 23 AUGUST | 5801 | 2.07 | 12 |
| ADAMCLISI | 2276 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9330 | 1.5 | 14 |
| ALBEŞTI | 3881 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2739 | 0.37 | 1 |
| AMZACEA | 2888 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5675 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2164 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5692 | 1.05 | 6 |
| CERCHEZU | 1358 | 1.47 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3170 | 2.21 | 7 |
| CIOBANU | 3549 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3121 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9521 | 0.74 | 7 |
| COGEALAC | 5307 | 1.13 | 6 |
| COMANA | 2017 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6596 | 1.06 | 7 |
| COSTINEŞTI | 3479 | 4.02 | 14 |
| CRUCEA | 3039 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16218 | 2.4 | 39 |
| CUZA VODĂ | 4704 | 0 | 0 |
| DELENI | 2399 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3820 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1566 | 0.64 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2634 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1051 | 0 | 0 |
| HORIA | 1089 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 1986 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2463 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6822 | 1.17 | 8 |
| LIPNIŢA | 2950 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12129 | 1.24 | 15 |
| MERENI | 2388 | 0.42 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3759 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10052 | 1.39 | 14 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.11 | 6 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.73 | 4 |
| OLTINA | 2432 | 0.41 | 1 |
| OSTROV | 4691 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1877 | 1.07 | 2 |
| PECINEAGA | 3467 | 0.87 | 3 |
| PEŞTERA | 3522 | 0.57 | 2 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3687 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2431 | 0.82 | 2 |
| SALIGNY | 2352 | 0.85 | 2 |
| SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2141 | 0.47 | 1 |
| SILIŞTEA | 1498 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1703 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6414 | 1.09 | 7 |
| TORTOMAN | 1888 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7281 | 0.96 | 7 |
| VALU LUI TRAIAN | 17776 | 2.31 | 41 |
| VULTURU | 704 | 1.42 | 1 |
| 763663 | 1.92 | 1469 |
C.S.




























