Miercuri, 22 decembrie a.c., a fost raportată o incidență de 0,78 la mia de locuitori a cazurilor de COVID-19 în municipiul Constanța.
Incidența miercuri, 22 decembrie a.c., a fost înregistrată o incidență de 0,78 la mia de locuitori față de 0,80 la mia de locuitori marți, 21 decembrie a.c..
Aceeași situație se înregistrează la nivelul întregului județ Constanța. Miercuri, 22 decembrie a.c., a fost raportată o incidență de 0,54 la mia de locuitori, față de 0,57 la mia de locuitori marți, 21 decembrie a.c..
INCIDENȚA în data de 22.12.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309518 | 0.78 | 240 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39866 | 0.33 | 13 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43900 | 0.25 | 11 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18483 | 0.49 | 9 |
| ORAŞ EFORIE | 11034 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10919 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10944 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43744 | 0.53 | 23 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5796 | 0.35 | 2 |
| ORAŞ OVIDIU | 16380 | 1.04 | 17 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8640 | 0.23 | 2 |
| 23 AUGUST | 5794 | 0.52 | 3 |
| ADAMCLISI | 2279 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9284 | 0.32 | 3 |
| ALBEŞTI | 3887 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2903 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5677 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2161 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5679 | 0.53 | 3 |
| CERCHEZU | 1345 | 2.23 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3167 | 0.63 | 2 |
| CIOBANU | 3560 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3117 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9536 | 0.63 | 6 |
| COGEALAC | 5319 | 0.38 | 2 |
| COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
| CORBU | 6582 | 2.13 | 14 |
| COSTINEŞTI | 3468 | 0.87 | 3 |
| CRUCEA | 3057 | 0.33 | 1 |
| CUMPĂNA | 16178 | 0.19 | 3 |
| CUZA VODĂ | 4698 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2418 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3806 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1606 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1057 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0.35 | 1 |
| ION CORVIN | 2004 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2474 | 0.4 | 1 |
| LIMANU | 6843 | 0.44 | 3 |
| LIPNIŢA | 2987 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12035 | 0.83 | 10 |
| MERENI | 2406 | 0 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3776 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10060 | 0.5 | 5 |
| MIRCEA VODĂ | 5421 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5519 | 0 | 0 |
| OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4699 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1889 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3460 | 0.87 | 3 |
| PEŞTERA | 3535 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5913 | 0.34 | 2 |
| RASOVA | 3698 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2427 | 1.65 | 4 |
| SALIGNY | 2347 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1247 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2159 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6441 | 0.16 | 1 |
| TORTOMAN | 1873 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7273 | 0.55 | 4 |
| VALU LUI TRAIAN | 17645 | 0.57 | 10 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765349 | 0.54 | 415 |
L.M.




























