În intervalul 06 – 12 noiembrie 2023 au fost înregistrate 1586 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19). 509 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Până în prezent, pe teritoriul României, au fost înregistrate 3.501.193 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Incidenţa înregistrată la 14 zile este de 0.20. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 127 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 în prezent este de 425. De asemenea, la ATI, sunt internate 43 persoane. Din totalul pacienţilor internaţi în prezent, 41 sunt minori, aceştia fiind internaţi în secţii.
PACIENŢI INTERNAŢI
Nr. crt. Judeţ – Total pacienţi pe secţii – Din care copii pe secţii – Total pacienţi în ATI – Din care copii în ATI
1 Alba – 11 – 0 – 0 – 0
2 Arad – 6 – 1 – 1 – 0
3 Argeş – 4 – 1 – 1 – 0
4 Bacău – 3 – 0 – 0 – 0
5 Bihor – 15 – 0 – 1 – 0
6 Bistriţa-Năsăud – 16 – 0 – 0 – 0
7 Botoşani – 9 – 3 – 0 – 0
8 Brăila – 5 – 0 – 1 – 0
9 Braşov – 10 – 2 – 7 – 0
10 Bucureşti – Ilfov – 8 – 0 – 0 – 0
11 Buzău – 4 – 1 – 2 – 0
12 Călăraşi – 3 – 0 – 0 – 0
13 Caraş-Severin – 34 – 2 – 5 – 0
14 Cluj – 23 – 2 – 0 – 0
15 Constanţa – 1 – 0 – 1 – 0
16 Covasna – 2 – 0 – 1 – 0
17 Dâmboviţa – 11 – 0 – 3 – 0
18 Dolj – 9 – 0 – 0 – 0
19 Galaţi – 5 – 0 – 0 – 0
20 Giurgiu – 1 – 0 – 0 – 0
21 Gorj – 8 – 3 – 1 – 0
22 Harghita – 6 – 0 – 0 – 0
23 Hunedoara – 4 – 0 – 0 – 0
24 Ialomiţa – 11 – 1 – 2 – 0
25 Iaşi – 16 – 0 – 1 – 0
26 Maramureş – 1 – 0 – 0 – 0
27 Mehedinţi – 78 – 14 – 8 – 0
28 Mureş – 13 – 3 – 3 – 0
29 Neamţ – 8 – 0 – 0 – 0
30 Olt – 2 – 0 – 0 – 0
31 Prahova – 21 – 4 – 3 – 0
32 Sălaj – 22 – 0 – 0 – 0
33 Satu-Mare – 3 – 0 – 0 – 0
34 Sibiu – 11 – 0 – 1 – 0
35 Suceava – 11 – 0 – 0 – 0
36 Teleorman – 5 – 1 – 0 – 0
37 Timiş – 13 – 3 – 1 – 0
38 Tulcea – 1 – 0 – 0 – 0
39 Vâlcea – 1 – 0 – 0 – 0
40 Vaslui – 10 – 0 – 0 – 0
41 Vrancea – 0 – 0 – 0 – 0
Total General – 425 – 41 – 43 – 0
DECESE
Până astăzi, 68.590 persoane diagnosticate cu infecţie cu Sars-CoV-2 au decedat. În intervalul 06.11.2023 (10:00) – 12.11.2023 (10:00) au fost raportate de către INSP 22 decese (7 bărbaţi şi 15 femei). Decesele au fost înregistrate: 1 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 5 la categoria de vârstă 70-79 de ani şi 14 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Dintre pacienţii decedaţi, 21 prezentau comorbidităţi, iar 3 erau vaccinaţi.
A.V.



























