O localitate din România înregistrează o rată de infectare cu COVID-19 cumulată la 14 zile ce depăşeşte 9 la mia de locuitori, a informat, duminică, Grupul de Comunicare Strategică (GCS). De asemenea, în localitatea constănțeană Poarta Albă incidența a depășit 8 la mia de locuitori, fiind confirmate 51 de cazuri COVID-19 din cei peste 5.900 de locuitori.
Incidenţe mai mari se înregistrează în localităţile:
* Şilindia (Arad) – 9,18
* Poarta Albă (Constanţa) – 8,81
* Valea Ierii (Cluj) – 5,4
* Sânpaul (Cluj) – 4,95.
INCIDENTA in data de 02.01.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309404 | 0.59 | 184 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39857 | 0.28 | 11 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43896 | 0.23 | 10 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18481 | 0.49 | 9 |
| ORAŞ EFORIE | 11026 | 0.63 | 7 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10920 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10945 | 0.09 | 1 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43732 | 0.48 | 21 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5785 | 0.17 | 1 |
| ORAŞ OVIDIU | 16385 | 0.31 | 5 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8652 | 0.46 | 4 |
| 23 AUGUST | 5792 | 0.52 | 3 |
| ADAMCLISI | 2282 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9289 | 0.22 | 2 |
| ALBEŞTI | 3885 | 0.51 | 2 |
| ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2900 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5678 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2160 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5679 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1344 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3168 | 0.63 | 2 |
| CIOBANU | 3558 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3118 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9538 | 0.21 | 2 |
| COGEALAC | 5312 | 0 | 0 |
| COMANA | 2011 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6584 | 1.52 | 10 |
| COSTINEŞTI | 3474 | 1.44 | 5 |
| CRUCEA | 3054 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16182 | 0.31 | 5 |
| CUZA VODĂ | 4698 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2419 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3811 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1605 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1584 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2643 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1056 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2889 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2002 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2476 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6842 | 0.44 | 3 |
| LIPNIŢA | 2984 | 0.34 | 1 |
| LUMINA | 12032 | 0.66 | 8 |
| MERENI | 2405 | 1.25 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3775 | 0.26 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10061 | 0.3 | 3 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5513 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4701 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1889 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3459 | 0.58 | 2 |
| PEŞTERA | 3534 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5905 | 8.81 | 52 |
| RASOVA | 3696 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2427 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2347 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2157 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1502 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1710 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6439 | 0.16 | 1 |
| TORTOMAN | 1873 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7272 | 0.28 | 2 |
| VALU LUI TRAIAN | 17648 | 0.68 | 12 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765193 | 0.50 | 382 |
Până astăzi, 2ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.811.300 decazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.370sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.740.169 depacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 958 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
Nu au fost înregistrate cazuri de pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 34.294 | 20 | 0,50 |
| 2. | Arad | 42.949 | 43 | 1,16 |
| 3. | Argeș | 46.713 | 0 | 0,40 |
| 4. | Bacău | 41.573 | 22 | 0,34 |
| 5. | Bihor | 51.159 | 32 | 0,84 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 19.599 | 9 | 0,31 |
| 7. | Botoșani | 22.941 | 14 | 0,23 |
| 8. | Brașov | 67.674 | 26 | 0,63 |
| 9. | Brăila | 23.151 | 4 | 0,36 |
| 10. | Buzău | 24.546 | 4 | 0,34 |
| 11. | Caraș-Severin | 19.363 | 8 | 0,54 |
| 12. | Călărași | 17.823 | 0 | 0,17 |
| 13. | Cluj | 89.871 | 78 | 0,93 |
| 14. | Constanța | 69.625 | 23 | 0,50 |
| 15. | Covasna | 13.328 | 0 | 0,42 |
| 16. | Dâmbovița | 36.714 | 16 | 0,39 |
| 17. | Dolj | 45.523 | 20 | 0,31 |
| 18. | Galați | 44.436 | 19 | 0,32 |
| 19. | Giurgiu | 20.011 | 4 | 0,31 |
| 20. | Gorj | 15.323 | 3 | 0,16 |
| 21. | Harghita | 14.258 | 2 | 0,37 |
| 22. | Hunedoara | 36.386 | 8 | 0,73 |
| 23. | Ialomița | 19.586 | 8 | 0,29 |
| 24. | Iași | 72.239 | 60 | 0,29 |
| 25. | Ilfov | 77.388 | 45 | 0,72 |
| 26. | Maramureș | 31.656 | 21 | 0,50 |
| 27. | Mehedinți | 15.837 | 1 | 0,18 |
| 28. | Mureș | 40.377 | 9 | 0,47 |
| 29. | Neamț | 31.599 | 22 | 0,41 |
| 30. | Olt | 26.339 | 10 | 0,23 |
| 31. | Prahova | 63.934 | 23 | 0,40 |
| 32. | Satu Mare | 21.054 | 24 | 0,40 |
| 33. | Sălaj | 17.939 | 8 | 0,33 |
| 34. | Sibiu | 43.600 | 43 | 0,56 |
| 35. | Suceava | 38.589 | 44 | 0,36 |
| 36. | Teleorman | 25.103 | 0 | 0,25 |
| 37. | Timiș | 88.321 | 61 | 0,81 |
| 38. | Tulcea | 13.953 | 5 | 0,28 |
| 39. | Vaslui | 26.943 | 7 | 0,18 |
| 40. | Vâlcea | 26.869 | 10 | 0,40 |
| 41. | Vrancea | 17.983 | 12 | 0,22 |
| 42. | Mun. București | 310.244 | 280 | 0,79 |
| 43. | Din străinătate** | 2.370 | 14 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2.117* | -104 | |
| TOTAL | 1.811.300 | 958 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 117persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 1 |
| 2 | ARAD | 4 |
| 3 | ARGEŞ | 0 |
| 4 | BACĂU | 6 |
| 5 | BIHOR | 3 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 3 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 1 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 15 |
| 14 | CONSTANŢA | 6 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
| 17 | DOLJ | 3 |
| 18 | GALAŢI | 2 |
| 19 | GIURGIU | 1 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 1 |
| 22 | HUNEDOARA | 2 |
| 23 | IALOMIŢA | 1 |
| 24 | IAŞI | 6 |
| 25 | ILFOV | 5 |
| 26 | MARAMUREŞ | 3 |
| 27 | MEHEDINŢI | 1 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 24 |
| 29 | MUREŞ | 3 |
| 30 | NEAMŢ | 2 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 3 |
| 33 | SĂLAJ | 1 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 7 |
| 36 | SUCEAVA | 4 |
| 37 | TELEORMAN | 0 |
| 38 | TIMIŞ | 3 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 1 |
| 42 | VRANCEA | 2 |
| Total | 117 |
Până astăzi, 58.796 depersoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.01.2022 (10:00) – 02.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 17decese (11bărbați și6femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba,Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Dolj,Harghita, Ilfov, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Timiș și Vaslui.
Dintre cele 17decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 la categoria de vârstă 50-59 ani, 1la categoria de vârstă 60-69 ani, 7 la categoria de vârstă 70-79 aniși 6 la categoria de vârstă peste 80 ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Nu au fost raportatedecese anterioareintervalului de referință.
Dintre cei 17 pacienți decedați, 13 erauerau nevaccinați și 4 vaccinați. Cei 4 pacienți vaccinați care au decedat aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.355.Dintre acestea,401sunt internate la ATI. Dintre cei401pacienți internați la ATI,32 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 55sunt minori,47fiind internați în secții și 8 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.066.803teste RT-PCR și6.062.282deteste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.120deteste RT-PCR (1.710în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.410la cerere) și 12.093 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României,9.488 depersoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 2.485depersoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,71.374 depersoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află63 depersoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate1.232 deapeluri la numărul unic de urgență 112.
Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 1ianuarie,314sancțiuni contravenționale, în valoare de192.900lei.
Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state,23.831 decetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.557 în Italia, 16.951 în Spania, 206 în Marea Britanie, 132 în Franța, 3.125 în Germania, 97 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 11 în SUA, 9 în Suedia, 146 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 75 în Elveția, 5 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 8 în Bulgaria,39 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 9 în Emiratele Arabe Unite, 17 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda,5 în Singapore, 5 în Tunisia, 14 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia, 8 în Croația, 6 în Portugalia, 6 în Polonia și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația Rusă, Finlanda,Kuweit și Nigeria. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 201 cetățeni români aflați în străinătate, 40 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 3 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran,unul în Polonia, unul în Bulgaria, unul în Nigeria, unul în Turcia și unul în Croația au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina.
Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.
Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.
În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global:
În intervalul 16 decembrie 2021– 23 decembrie 2021, au fost raportate 52.258.564 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania și Germania.
Începând din 15 decembrie 2020, CEPCB a întrerupt publicarea datelor privind numărul cazurilor confirmate și numărul cetățenilor decedați, atât în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra, cât și la nivel global. Aceste raportări sunt actualizate săptămânal.
| ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI |
| Regatul Unit | 10.819.515- | 146.439 – |
| Franţa | 8.713.756(+313.910) | 121.946 (+963) |
| Spania | 5.585.054 (+191.786) | 88.887 (+268) |
| Italia | 5.436.143 (+154.067) | 135.931 (+753) |
| Germania | 6.878.709 (+208.302) | 109.324 (+2122) |
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)
| SITUAȚIE GLOBALĂ LA 23 DECEMBRIE 2021 | |
| CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI |
| 270.327.277 ( – ) | 5.316.017( – ) |
A. V.




























