Joi, 30 septembrie a.c., incidența COVID-19 în municipiul Constanța este de 4,52 cu 1.405 de persoane infectate în ultimele 14 zile. Miercuri, 29 septembrie a.c., rata de infectare raportată de către DSP Constanța a fost de 4,38.
La nivelul județului Constanța, rata de infectare raportată joi, 30 septembrie a.c., este de 3,54 la mia de locuitori, iar miercuri, 29 septembrie a.c., rata de infectare raportată a fost de 3,47 la mia de locuitori.
INCIDENȚA în data de 30.09.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 4.52 | 1405 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39992 | 3.05 | 122 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 4.44 | 196 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18609 | 2.63 | 49 |
| ORAŞ EFORIE | 11091 | 3.16 | 35 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10943 | 2.38 | 26 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 3.82 | 42 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 2.99 | 131 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5814 | 2.41 | 14 |
| ORAŞ OVIDIU | 16398 | 3.96 | 65 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 3.83 | 33 |
| 23 AUGUST | 5781 | 2.08 | 12 |
| ADAMCLISI | 2298 | 4.35 | 10 |
| AGIGEA | 9234 | 2.92 | 27 |
| ALBEŞTI | 3865 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2760 | 1.45 | 4 |
| AMZACEA | 2913 | 2.06 | 6 |
| BĂNEASA | 5715 | 2.1 | 12 |
| BĂRĂGANU | 2174 | 4.6 | 10 |
| CASTELU | 5682 | 2.82 | 16 |
| CERCHEZU | 1345 | 0.74 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3197 | 5.32 | 17 |
| CIOBANU | 3560 | 1.4 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3131 | 2.56 | 8 |
| COBADIN | 9523 | 2.94 | 28 |
| COGEALAC | 5365 | 3.36 | 18 |
| COMANA | 2032 | 2.46 | 5 |
| CORBU | 6573 | 0.91 | 6 |
| COSTINEŞTI | 3472 | 3.74 | 13 |
| CRUCEA | 3050 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 16112 | 3.23 | 52 |
| CUZA VODĂ | 4691 | 3.2 | 15 |
| DELENI | 2408 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3797 | 0.53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 3.73 | 6 |
| GÂRLICIU | 1595 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2652 | 3.02 | 8 |
| GRĂDINA | 1067 | 1.87 | 2 |
| HORIA | 1104 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2903 | 4.82 | 14 |
| ION CORVIN | 2019 | 0.99 | 2 |
| ISTRIA | 2498 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6853 | 2.63 | 18 |
| LIPNIŢA | 2982 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12004 | 3.08 | 37 |
| MERENI | 2406 | 2.91 | 7 |
| MIHAI VITEAZU | 3765 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10108 | 3.76 | 38 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 1.84 | 10 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5561 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2455 | 0.81 | 2 |
| OSTROV | 4734 | 1.48 | 7 |
| PANTELIMON | 1892 | 1.59 | 3 |
| PECINEAGA | 3484 | 0.29 | 1 |
| PEŞTERA | 3549 | 3.1 | 11 |
| POARTA ALBĂ | 5980 | 2.34 | 14 |
| RASOVA | 3712 | 2.42 | 9 |
| SĂCELE | 2422 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 2.96 | 7 |
| SARAIU | 1260 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2166 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1497 | 3.34 | 5 |
| TÂRGUŞOR | 1575 | 1.9 | 3 |
| TOPALU | 1712 | 2.92 | 5 |
| TOPRAISAR | 6425 | 2.33 | 15 |
| TORTOMAN | 1883 | 3.19 | 6 |
| TUZLA | 7280 | 1.79 | 13 |
| VALU LUI TRAIAN | 17597 | 3.75 | 66 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 767470 | 3.54 | 2717 |
L.M.


























