Incidenţa cazurilor de COVID la nivelul judeţului Constanţa se menţine, în majoritatea localităţilor, sub 1%, cu doar câteva excepţii. Una dintre acestea este comuna Poarta Albă, unde incidenţa este de 8,71, din cauza focarului de infecţie din cadrul Penitenciarului.
Incidența în municipiul Constanța se află în creștere față de săptămâna trecută, iar miercuri, 5 ianuarie a.c., a fost raportată o incidență de 0,78 la mia de locuitori.
Iată INCIDENŢA în data de 05.01.2022, pe localităţi:
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309283 | 0.78 | 241 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39848 | 0.25 | 10 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43880 | 0.34 | 15 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 1.19 | 22 |
| ORAŞ EFORIE | 11027 | 1 | 11 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10918 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10939 | 0.37 | 4 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43729 | 0.59 | 26 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5788 | 0.17 | 1 |
| ORAŞ OVIDIU | 16369 | 0.43 | 7 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8689 | 0.69 | 6 |
| 23 AUGUST | 5798 | 0.17 | 1 |
| ADAMCLISI | 2282 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9294 | 0.86 | 8 |
| ALBEŞTI | 3882 | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 2757 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2898 | 0.35 | 1 |
| BĂNEASA | 5673 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2161 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5678 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1344 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3168 | 0.32 | 1 |
| CIOBANU | 3557 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3123 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9535 | 0.31 | 3 |
| COGEALAC | 5311 | 0.38 | 2 |
| COMANA | 2011 | 0.99 | 2 |
| CORBU | 6587 | 0.91 | 6 |
| COSTINEŞTI | 3473 | 1.73 | 6 |
| CRUCEA | 3054 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 16182 | 0.62 | 10 |
| CUZA VODĂ | 4696 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2418 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3813 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1605 | 0.62 | 1 |
| GÂRLICIU | 1581 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2639 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1058 | 0 | 0 |
| HORIA | 1099 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2000 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2477 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6850 | 0.44 | 3 |
| LIPNIŢA | 2984 | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 12034 | 0.83 | 10 |
| MERENI | 2405 | 1.25 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3774 | 0.79 | 3 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10062 | 0.4 | 4 |
| MIRCEA VODĂ | 5423 | 0 | 0 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5517 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2438 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4700 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1888 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3459 | 0.58 | 2 |
| PEŞTERA | 3532 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5972 | 8.71 | 52 |
| RASOVA | 3698 | 0.27 | 1 |
| SĂCELE | 2429 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2347 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1248 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2159 | 1.39 | 3 |
| SILIŞTEA | 1502 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6436 | 0.16 | 1 |
| TORTOMAN | 1874 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7271 | 0.14 | 1 |
| VALU LUI TRAIAN | 17662 | 0.51 | 9 |
| VULTURU | 708 | 0 | 0 |
| 765141 | 0.64 | 487 |
L.M.




























