Rata de infectare cu virusul Sars-Cov-2 în municipiul și județul Constanța a scăzut din nou și se află, în continuare, într-un trend descendent.
Dacă vineri, 23 aprilie, rata de incidență raportată de către DSP Constanța a fost de 3.22 adică 1.004 de persoane infectate incidența la mia de locuitori, iar sâmbătă, 24 aprilie, aceasta a scăzut la 3,01, duminică 25 aprilie, rata incidenţei este de 2,82, fiind vorba despre 878 de cazuri confirmate pozitiv în ultimele 14 zile.
Mai jos găsiți tabelul cu incidența cazurilor de COVID, pe localități.
INCIDENTA in data de 25.04.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311724 | 2.82 | 878 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40284 | 1.76 | 71 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44326 | 2.14 | 95 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18747 | 1.28 | 24 |
| ORAŞ EFORIE | 11085 | 2.07 | 23 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10990 | 1.46 | 16 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11088 | 1.62 | 18 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43616 | 2.8 | 122 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5876 | 1.7 | 10 |
| ORAŞ OVIDIU | 16311 | 1.96 | 32 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8604 | 3.14 | 27 |
| 23 AUGUST | 5752 | 2.09 | 12 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9130 | 1.97 | 18 |
| ALBEŞTI | 3871 | 1.29 | 5 |
| ALIMAN | 2787 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2919 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5740 | 0.52 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5649 | 1.06 | 6 |
| CERCHEZU | 1370 | 1.46 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3216 | 1.55 | 5 |
| CIOBANU | 3589 | 1.11 | 4 |
| CIOCÂRLIA | 3149 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9476 | 2.32 | 22 |
| COGEALAC | 5525 | 0.54 | 3 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6560 | 0.46 | 3 |
| COSTINEŞTI | 3460 | 4.05 | 14 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15930 | 2.07 | 33 |
| CUZA VODĂ | 4678 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2397 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3739 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 3.85 | 2 |
| FÂNTÂNELE | 1646 | 1.82 | 3 |
| GÂRLICIU | 1624 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2680 | 1.12 | 3 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2933 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2530 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6902 | 1.01 | 7 |
| LIPNIŢA | 2990 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11894 | 3.7 | 44 |
| MERENI | 2412 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10126 | 1.48 | 15 |
| MIRCEA VODĂ | 5423 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2486 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4765 | 0.84 | 4 |
| PANTELIMON | 1902 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3486 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3580 | 0.84 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5971 | 1 | 6 |
| RASOVA | 3740 | 1.07 | 4 |
| SĂCELE | 2460 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2352 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1284 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2180 | 2.75 | 6 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1591 | 2.51 | 4 |
| TOPALU | 1711 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6401 | 1.72 | 11 |
| TORTOMAN | 1905 | 0.52 | 1 |
| TUZLA | 7304 | 2.46 | 18 |
| VALU LUI TRAIAN | 17387 | 2.24 | 39 |
| VULTURU | 713 | 0 | 0 |




























