Incidența cazurilor de COVID-19 continuă să crească îngrijorător atât în municipiul Constanța, cât și în județ.
Pentru municipiul Constanța, incidența cazurilor de COVID-19 raportată duminică, 26 septembrie a.c., este de 3,58/1.000 de locuitori, față de 3,16/1.000 de locuitori sâmbătă, 25 septembrie a.c.
Din cauza depășirii pragului de 3/1.000 de locuitori, municipiul Constanța intră în scenariul roșu de luni, 27 septembrie a.c.
În județul Constanța, rata de infectare cu SARS-CoV-2 este de 2,92/1.000 de locuitori, față de 2,65/1.000 de locuitori raportată sâmbătă, 25 septembrie a.c.
Iată incidența cazurilor COVID-19 raportată duminică, 26 septembrie a.c., pentru fiecare localitate din județul Constanța.
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310798 | 3.58 | 1114 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40015 | 2.45 | 98 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44144 | 3.9 | 172 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18615 | 1.67 | 31 |
| ORAŞ EFORIE | 11096 | 2.16 | 24 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10952 | 2.01 | 22 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11007 | 2.91 | 32 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43793 | 3.06 | 134 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5752 | 1.56 | 9 |
| ORAŞ OVIDIU | 16405 | 3.41 | 56 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8615 | 4.29 | 37 |
| 23 AUGUST | 5779 | 1.38 | 8 |
| ADAMCLISI | 2305 | 5.21 | 12 |
| AGIGEA | 9228 | 1.95 | 18 |
| ALBEŞTI | 3863 | 1.55 | 6 |
| ALIMAN | 2762 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2913 | 2.06 | 6 |
| BĂNEASA | 5718 | 2.1 | 12 |
| BĂRĂGANU | 2178 | 2.75 | 6 |
| CASTELU | 5683 | 2.82 | 16 |
| CERCHEZU | 1349 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3208 | 4.68 | 15 |
| CIOBANU | 3558 | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3129 | 2.56 | 8 |
| COBADIN | 9518 | 2.21 | 21 |
| COGEALAC | 5392 | 2.23 | 12 |
| COMANA | 2037 | 0.49 | 1 |
| CORBU | 6573 | 0.76 | 5 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 4.61 | 16 |
| CRUCEA | 3050 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 16107 | 2.86 | 46 |
| CUZA VODĂ | 4693 | 4.05 | 19 |
| DELENI | 2410 | 2.49 | 6 |
| DOBROMIR | 3796 | 0.79 | 3 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1622 | 1.23 | 2 |
| GÂRLICIU | 1598 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2658 | 3.01 | 8 |
| GRĂDINA | 1066 | 2.81 | 3 |
| HORIA | 1105 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2905 | 4.82 | 14 |
| ION CORVIN | 2020 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2506 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6855 | 2.92 | 20 |
| LIPNIŢA | 2982 | 0 | 0 |
| LUMINA | 12021 | 2.58 | 31 |
| MERENI | 2408 | 2.08 | 5 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 0.8 | 3 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10114 | 2.27 | 23 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 1.84 | 10 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5562 | 0 | 0 |
| OLTINA | 2461 | 0.81 | 2 |
| OSTROV | 4740 | 1.9 | 9 |
| PANTELIMON | 1896 | 1.58 | 3 |
| PECINEAGA | 3487 | 1.43 | 5 |
| PEŞTERA | 3552 | 1.97 | 7 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 3.01 | 18 |
| RASOVA | 3712 | 0.81 | 3 |
| SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2366 | 2.11 | 5 |
| SARAIU | 1265 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2166 | 2.31 | 5 |
| SILIŞTEA | 1497 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 1.27 | 2 |
| TOPALU | 1712 | 2.92 | 5 |
| TOPRAISAR | 6423 | 2.8 | 18 |
| TORTOMAN | 1883 | 3.72 | 7 |
| TUZLA | 7283 | 0.82 | 6 |
| VALU LUI TRAIAN | 17593 | 2.84 | 50 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |




























