Incidența COVID la nivelul județului Constanța este într-o continuă scădere, la fel și la nivel național, iar rapoartele Direcțiilor de Sănătate Publică arată că sunt tot mai puține cazuri înregistrate în ultima perioadă.
În municipiul Constanța, rata de infectare aferentă ultimelor 14 zile este de 3,08 cazuri la mia de locuitori. Vă prezentăm mai jos tabelul detaliat pentru fiecare UAT în parte.
INCIDENTA in data de 21.03.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308219 | 3.08 | 948 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39745 | 2.04 | 81 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43718 | 0.96 | 42 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 0.32 | 6 |
| ORAŞ EFORIE | 11027 | 2.9 | 32 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10865 | 1.01 | 11 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10897 | 1.74 | 19 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43787 | 1.55 | 68 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5715 | 1.05 | 6 |
| ORAŞ OVIDIU | 16369 | 1.77 | 29 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8625 | 1.97 | 17 |
| 23 AUGUST | 5801 | 3.28 | 19 |
| ADAMCLISI | 2276 | 0.44 | 1 |
| AGIGEA | 9330 | 2.14 | 20 |
| ALBEŞTI | 3881 | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 2739 | 0.37 | 1 |
| AMZACEA | 2888 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5675 | 0.53 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2164 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5692 | 1.41 | 8 |
| CERCHEZU | 1358 | 2.21 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3170 | 1.26 | 4 |
| CIOBANU | 3549 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3121 | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 9521 | 0.84 | 8 |
| COGEALAC | 5307 | 1.51 | 8 |
| COMANA | 2017 | 0 | 0 |
| CORBU | 6596 | 1.36 | 9 |
| COSTINEŞTI | 3479 | 3.74 | 13 |
| CRUCEA | 3039 | 0.99 | 3 |
| CUMPĂNA | 16218 | 1.91 | 31 |
| CUZA VODĂ | 4704 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2399 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3820 | 0.26 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1609 | 1.24 | 2 |
| GÂRLICIU | 1566 | 0.64 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2634 | 0.38 | 1 |
| GRĂDINA | 1051 | 0.95 | 1 |
| HORIA | 1089 | 1.84 | 2 |
| INDEPENDENŢA | 2880 | 0.35 | 1 |
| ION CORVIN | 1986 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2463 | 0.41 | 1 |
| LIMANU | 6822 | 1.47 | 10 |
| LIPNIŢA | 2950 | 0.68 | 2 |
| LUMINA | 12129 | 1.98 | 24 |
| MERENI | 2388 | 1.26 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3759 | 0.53 | 2 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10052 | 1.89 | 19 |
| MIRCEA VODĂ | 5427 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 1.09 | 6 |
| OLTINA | 2432 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4691 | 0.64 | 3 |
| PANTELIMON | 1877 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3467 | 1.15 | 4 |
| PEŞTERA | 3522 | 0.85 | 3 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3687 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2431 | 1.65 | 4 |
| SALIGNY | 2352 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1250 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2141 | 0.93 | 2 |
| SILIŞTEA | 1498 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1703 | 0.59 | 1 |
| TOPRAISAR | 6414 | 0.94 | 6 |
| TORTOMAN | 1888 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7281 | 1.37 | 10 |
| VALU LUI TRAIAN | 17776 | 1.69 | 30 |
| VULTURU | 704 | 0 | 0 |
| 763663 | 2.03 | 1550 |
D.A.




























