Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța (CJSU) s-a întrunit în cursul zilei de joi, 11 februarie a.c., în ședință în care s-a hotărât schimbarea a 22 scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din localitățile constănțene, Castelu, Gârliciu, Ghindărești, Topraisar și Eforie.
În cele cinci localități menționate, unitățile de învăâământ vor funcționa după scenariul 1 de funcționare, adică participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie
| Nr. crt. | Municipiu/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| 1 | CASTELU | LICEUL TEHNOLOGIC ’DOBROGEA’ CASTELU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 2 | CASTELU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 3 | CASTELU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CASTELU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 4 | CASTELU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’SPERANŢA’ NISIPARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 5 | CASTELU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IULIU VALAORI’ NISIPARI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 6 | GÂRLICIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DUMITRU GAVRILESCU’ GÂRLICIU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 7 | GÂRLICIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GÂRLICIU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 8 | GHINDĂREŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’S.A.ESENIN’ GHINDĂREŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 9 | GHINDĂREŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GHINDĂREŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 10 | TOPRAISAR | LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 11 | TOPRAISAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BIRUINŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 12 | TOPRAISAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BIRUINŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 13 | TOPRAISAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOVILIŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 14 | TOPRAISAR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOVILIŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 15 | TOPRAISAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POTÂRNICHEA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 16 | TOPRAISAR | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 POTÂRNICHEA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 17 | TOPRAISAR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TOPRAISAR | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 18 | EFORIE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 19 | EFORIE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 20 | EFORIE | LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 21 | EFORIE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ALBATROS’ EFORIE SUD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
| 22 | EFORIE | GRĂDINIŢA LUI ANDREI EFORIE NORD | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
Scenariul 1: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori
– Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie
Scenariul 2: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori –
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu
Scenariul 3: Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori –
a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar
b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studii
Citește și:
L.M.




























