Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a votat, vineri, 14 mai a.c., hotărârile nr. 72, nr. 73 și nr. 74. Cea de-a doua hotărâre CJSU prevede aprobarea propunerii de modificare a 187 de scenarii de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța.
Astfel, începând de luni, 17 mai a.c., 444 de unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, în scenariul 2 vor funcționa 58 unități școlare, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.
| Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scena-riul inițial | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
| AGIGEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’RIŢA GĂRGĂRIŢA’ AGIGEA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| AGIGEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LAZU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| AGIGEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION BORCEA’ AGIGEA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | LICEUL COBADIN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’AUREL MARINESCU’ COBADIN | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CONACU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 CONACU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NEGREŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VIIŞOARA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| COBADIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 „PERICLE MARTINESCU” VIIŞOARA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’ALBATROS’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’DELFINUL’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’MARIA MONTESSORI’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DE APLICAŢIE CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIȚA ‘ MICKEY AND MINNIE’ CONSTANȚA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’ADIA KINDERGARDEN’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’CĂSUŢA DIN PĂDURE’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOŢEL’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.27 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.59 CONSTANŢA BILINGVĂ ROMÂNĂ-ITALIANĂ | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’TOM DEGEŢEL’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’AMICII’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’AZUR’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’CĂSUŢA DE TURTĂ DULCE’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’NOROCEL’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’COMENIUS’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’DUMBRAVA MINUNATĂ’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ‘GREEN LAND’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’GULLIVER’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ‘KIŢY BIŢY’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ‘LITTLE KIDS’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUMEA COPIILOR’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUMEA POVEŞTILOR’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’MUGUREL’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.26 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.22 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUŢELE MĂRII’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PITICOT’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’STELUŢELE MĂRII’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’2 PITICI’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.29 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’GAMEX’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ‘HELLO TEDDY’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’LA NOUVELLE GENERATION’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’MINI LONDON’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ‘SANTA MARIA DEL MAR’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’TOM ŞI JERRY JUNIOR’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL ‘EDUCAȚIA VIITORULUI’ CONSTANȚA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA ’ROSETTI’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’CONCORD’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MARIN SORESCU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ’SPIRU HARET’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’FLIPPER’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DIMITRIE ŞTIUBEI’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC ’EDUCATIONAL CENTER’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | PALATUL COPIILOR CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘ANASTASIA’ CONSTANȚA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ’MIHAIL KOICIU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.35 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 ’DR.CONSTANTIN ANGELESCU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
| CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 ’B.P.HASDEU’ CONSTANŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
